Table du couple : S0111



S011116 septembre 1675Sancerre (18)
EUZARD Philliot (laboureur, vigneron)
+1689 après,
P: + EUZARD Jean (A7020-H)
M: ESGRET Jeanne (A7020-F)
D: de Chavignol en 1678, en 1688
BOIN Jeanne
b4 janvier 1656, Sancerre (18) +27 septembre 1689, Sancerre (18)
P: + BOIN Jacques (A0404-H)
M: MARECHAL Marie (A0404-F)
1 (H) Jean: b31 octobre 1676, Sancerre (18) +12 août 1687, Sancerre (18)
2 (H) Jacques: b2 février 1678, Sancerre (18) +5 février 1678, Sancerre (18)
3 (F) Jeanne: b30 décembre 1678, Sancerre (18) +5 janvier 1679, Sancerre (18)
4 (H) Estienne: b8 novembre 1682, Sancerre (18)
5 (H) Pierre: b26 mai 1684, Sancerre (18)
6 (?) OD: b11 novembre 1685, Sancerre (18) +11 novembre 1685, Sancerre (18)
7 (H) Pierre: b1 décembre 1686, Sancerre (18)
8 (F) Marguerite: b16 octobre 1688, Sancerre (18) +16 novembre 1688, Sancerre (18)
9 (F) Jeanne: (Denizot André (S0514-H) ) b, Saint Satur (18) x29 avril 1697, Sancerre (18) +1740 après,