B196 | 7 février 1719 | Bué (18) | |
SAUJOT Jacque (vigneron)
b1693 env., Bué (18)+23 janvier 1769, Bué (18) P: SAUJOT Jean (A6245-H) M: + TOUREAU Marie (A6245-F) |
PELLAY Jeanne b2 février 1705, Bué (18) +10 mars 1769, Bué (18) P: PELLAY Louis (B82-H) M: DURANT Jeanne (B82-F) | ||
1 (H) Jean: (Saddé Marie (B354-F) ) b24 septembre 1725, Bué (18) x4 février 1744, Bué (18) +27 décembre 1775, Bué (18) | |||
2 (F) Radegonde: (Saddé Jean (B360-H) ) b30 novembre 1727, Bué (18) x4 février 1744, Bué (18) | |||
3 (H) François: (Planchon Marie (B399-F) ) b4 janvier 1729, Bué (18) x25 janvuer 1752, Bué (18) | |||
4 (H) Paul: b13 février 1732, Bué (18) +25 septembre 1765 ?, Bué (18) | |||
5 (F) Marie Jeanne: (Cheurier Pierre (B494-H) ) b2 février 1734, Bué (18) x24 janvier 1765, Bué (18) | |||
6 (F) Marie: (Cheurier François (B433-H) ) b1735 env., x17 février 1756, Bué (18) +28 août 1789, Bué (18) | |||
7 (H) Denis: b16 octobre 1735, Bué (18) | |||
8 (F) Jeanne: b20 janvier 1740, Bué (18) | |||
9 (F) Paule: b13 septembre 1742, Bué (18) +6 novembre 1747, Bué (18) | |||
10 (F) Marie: b30 mars 1744, Bué (18) +9 avril 1744, Bué (18) | |||
11 (F) Gilberte: b27 février 1746, Bué (18) +1 octobre 1747, Bué (18) |