B4 | 18 février 1675 | Bué (18) | |
GAUTIER Etienne b, Bué (18)+15 septembre 1694, Bué (18) P: + GAUTIER René M: DAULNY Judith |
GRENON Marthe b, Bué (18) P: GRENON Fargeau M: + FONTAINE Anne | ||
1 (F) Pierette: b19 février 1678, Bué (18) | |||
2 (H) Etienne: b8 décembre 1680, Bué (18) | |||
3 (F) Anne: (Douchard Jean (B77-H) ) b5 mars 1682, Bué (18) x12 février 1700, Bué (18) +24 janvier 1751, Bué (18) | |||
4 (F) Charlotte: (Moreux François (B123-H) ) b27 septembre 1683, Bué (18) x1 mars 1707, Bué (18) | |||
5 (H) Paul: b16 décembre 1684, Bué (18) | |||
6 (H) François: b? ? 1689, Bué (18) +24 février 1744, Bué (18) | |||
7 (F) Jeanne: (Roger François (B58-H) ) b, Bué (18) x8 janvier 1692, Bué (18) |