B580 | 19 février 1776 | Bué (18) | |
PELLAY Pierre b26 janvier 1748, Bué (18) P: + PELLAY Romble (B261-H) M: FONTAINE Catherine (B261-F) |
DUCROUX Marguerite b19 janvier 1752, Bué (18) P: DUCROUX François (B237-H) M: + RAFETTIN Radegonde (B237-F) | ||
1 (H) Pierre: b20 novembre 1776, Bué (18) +29 novembre 1776, Bué (18) | |||
2 (H) Jean: b6 septembre 1778, Bué (18) | |||
3 (H) Anne: b19 avril 1780, Bué (18) +29 juin 1782, Bué (18) | |||
4 (F) Radegonde: b23 février 1782, Bué (18) | |||
5 (H) Anne: b26 octobre 1783, Bué (18) | |||
6 (H) Romble: b29 août 1785, Bué (18) | |||
7 (F) Marie Anne: b29 août 1787, Bué (18) | |||
8 (F) Marie Thérèse: b9 décembre 1788, Bué (18) +14 octobre 1790, Bué (18) |