Epouse |
A0674 | BOULET | Romble | x | MARECHAL | Marie | le | | |
A1479 | LAPORTE | Jean | x | MARECHAL | Jeanne | le | | |
A2363 | GRESSIN | Louis | x | MARECHAL | Marthe | le | | |
A3130 | LECOUTRE | Claude | x | MARECHAL | Marie | le | | |
A5004 | CANTIN | Pierre | x | MARECHAL | Marthe | le | | |
S0174 | THOMAS | Pierre | x | MARECHAL | Jeanne | le 23 janvier 1679 | Sancerre (18) | |
S0186 | DEBERGES | Jean | x | MARECHAL | Jeanne | le 3 juin 1680 | Sancerre (18) | |
S0201 | BOIN | Pierre | x | MARECHAL | Caterine | le 30 juin 1681 | Sancerre (18) | |
S0254 | BOIN | Romble | x | MARECHAL | Espérance | le 24 avril 1684 | Sancerre (18) | |
S0273 | RIVOT | François | x | MARECHAL | Marie | le 30 avril 1685 | Sancerre (18) | |
S0279 | MIGEON | François | x | MARECHAL | Caterine | le 3 septembre 1685 | Sancerre (18) | |
S0361 | FONTAINE | Jacques | x | MARECHAL | Silvine | le 30 juillet 1689 | Sancerre (18) | |
S0423 | VATAN | Toussaint | x | MARECHAL | Silvine | le 3 juin 1692 | Sancerre (18) | |
S0439 | QUANTAIN | Pierre | x | MARECHAL | Marthe | le 8 juin 1693 | Sancerre (18) | |
S0495 | PATOU | Pierre | x | MARECHAL | Marie | le 20 février 1696 | Sancerre (18) | |
S0563 | MIGNET | Simon | x | MARECHAL | Madelaine | le 23 novembre 1699 | Sancerre (18) | |
S0801 | MILLON | Jacques | x | MARECHAL | Marie | le 26 novembre 1708 | Sancerre (18) | |
S0876 | PIET | Louis | x | MARECHAL | Etiennette | le 3 novembre 1714 | Sancerre (18) | |
S0916 | DUCROUX | Pierre | x | MARECHAL | Catherine | le 15 juin 1716 | Sancerre (18) | |
S0988 | BAILLY | Jacques | x | MARECHAL | Jeanne ou Anne | le 15 avril 1720 | Sancerre (18) | |
S1105 | BOULET | Pierre | x | MARECHAL | Anne | le 18 janvier 1729 | Sancerre (18) | |
S1107 | PRIEUR | Pierre | x | MARECHAL | Jeanne | le 3 février 1729 | Sancerre (18) | |
S1227 | ROSET | Pierre | x | MARECHAL | Jeanne | le 8 juillet 1737 | Sancerre (18) | |
S1231 | BAILLY | Jean | x | MARECHAL | Jeanne | le 16 janvier 1738 | Sancerre (18) | |
S1338 | BOIN | Etienne | x | MARECHAL | Marie | le 17 février 1744 | Sancerre (18) | |
S1584 | PICARD | Etienne | x | MARECHAL | Anne | le 27 janvier 1761 | Sancerre (18) | |
S1681 | GIRAULT | Pierre | x | MARECHAL | Marie | le 14 janvier 1766 | Sancerre (18) | |
S1745 | BOUIN | Pierre | x | MARECHAL | Marie | le 31 janvier 1769 | Sancerre (18) | |
S1879 | DUMAS | Edme | x | MARECHAL | Solange | le 28 janvier 1777 | Sancerre (18) | |
S1902 | MILON | Pierre | x | MARECHAL | Anne | le 13 octobre 1778 | Sancerre (18) | |
S1952 | LOUIS | Jacques | x | MARECHAL | Jeanne | le 6 février 1781 | Sancerre (18) | |
S2056 | POIRIER | Pierre | x | MARECHAL | Jeanne | le 22 novembre 1785 | Sancerre (18) | |
S2104 | BOIN | Jacques | x | MARECHAL | Marie | le 29 janvier 1788 | Sancerre (18) | |
S2155 | DIOT | Gabriel | x | MARECHAL | Marie | le 20 novembre 1788 | Sancerre (18) | |
Epoux |
A3507 | MARECHAL | André | x | BOUIN | Estiennette | le | | |
A3511 | MARECHAL | Etienne | x | BALAND | Catherine | le | | |
A3515 | MARECHAL | François | x | SAULÉ | Françoise | le | | |
A3517 | MARECHAL | François | x | SALMON | Marguerite | le | | |
A3531 | MARECHAL | Jean | x | MILON | Marie | le | | |
A3538 | MARECHAL | Jean | x | GUILLERAULT | Marie | le | | |
A3546 | MARECHAL | Pierre | x | GUIBERT | Jeanne | le | | |
A3548 | MARECHAL | Pierre | x | TRENANT | Pierrette | le | | |
A3551 | MARECHAL | Pierre | x | DU? | Françoise | le | | |
A3554 | MARECHAL | Quinien ? | x | TASSE | Marie | le | | |
S0084 | MARECHAL | Jean | x | MOREUX | Charlotte | le 31 juillet 1673 | Sancerre (18) | |
S0212 | MARECHAL | Jacques | x | BOIN | Marie | le 28 avril 1682 | Sancerre (18) | |
S0461 | MARECHAL | Pierre | x | BOING | Silvine | le 8 janvier 1695 | Sancerre (18) | |
S0481 | MARECHAL | Jean | x | LEDUC | Marie | le 21 novembre 1695 | Sancerre (18) | |
S0482 | MARECHAL | Pierre | x | LEDUC | Jeanne | le 21 novembre 1695 | Sancerre (18) | |
S0530 | MARECHAL | Simon | x | THOMAS | Françoise | le 10 février 1698 | Sancerre (18) | |
S0531 | MARECHAL | Simon | x | GAUCHER | Marie | le 10 février 1698 | Sancerre (18) | |
S0682 | MARECHAL | Alexandre | x | BOULET | Jeanne | le 19 janvier 1704 | Sancerre (18) | |
S0721 | MARECHAL | Jacques | x | POIRIER | Jeanne | le 24 novembre 1705 | Sancerre (18) | |
S0802 | MARECHAL | Jacques | x | MILLON | Jeanne | le 26 novembre 1708 | Sancerre (18) | |
S1093 | MARECHAL | Pierre | x | DUCLOU | Marie | le 9 février 1728 | Sancerre (18) | |
S1123 | MARECHAL | Jean | x | MACÉ | Anne | le 6 février 1730 | Sancerre (18) | |
S1183 | MARECHAL | Jean | x | BOULET | Jeanne | le 15 novembre 1734 | Sancerre (18) | |
S1232 | MARECHAL | Alexandre | x | BAILLY | Marie | le 16 janvier 1738 | Sancerre (18) | |
S1279 | MARECHAL | Jean | x | MILON | Jeanne | le 30 janvier 1742 | Sancerre (18) | |
S1335 | MARECHAL | Joseph | x | BEQUIN | Marie | le 17 février 1744 | Sancerre (18) | |
S1449 | MARECHAL | Romble | x | THOMAS | Marie | le 14 février 1752 | Sancerre (18) | |
S1568 | MARECHAL | Jean | x | BOIN | Jeanne | le 21 janvier 1760 | Sancerre (18) | |
S1636 | MARECHAL | Jean | x | CHAPON | Angelique | le 10 janvier 1764 | Sancerre (18) | |
S1683 | MARECHAL | Etienne | x | THOMAS | Jeanne | le 28 janvier 1766 | Sancerre (18) | |
S1728 | MARECHAL | Joseph | x | COTAT | Anne | le 19 janvier 1768 | Sancerre (18) | |
S1862 | MARECHAL | Jean | x | PICARD | Marie | le 6 février 1776 | Sancerre (18) | |
S1872 | MARECHAL | François | x | BALAND | Marie | le 7 janvier 1777 | Sancerre (18) | |
S1924 | MARECHAL | François | x | MILON | Anne | le 1 février 1780 | Sancerre (18) | |
S1925 | MARECHAL | Etienne | x | DENIZOT | Jeanne | le 7 février 1780 | Sancerre (18) | |
S2045 | MARECHAL | Pierre | x | HABERT | Marie Jeanne | le 1 février 1785 | Sancerre (18) | |
S2107 | MARECHAL | Jean | x | THOMAS | Brigitte | le 15 avril 1788 | Sancerre (18) | |
S2123 | MARECHAL | Joseph | x | MILON | Marguerite | le 4 novembre 1788 | Sancerre (18) | |
S2146 | MARECHAL | Etienne | x | BERTHAULT | Catherine | le 18 novembre 1788 | Sancerre (18) | |
S2280 | MARECHAL | Jacques | x | THOMAS | Marie | le 7 février 1792 | Sancerre (18) | |
S7331 | MARECHAL | Jacques | x | PEAUDECERF | Marie | le 23 novembre 1790 | Sancerre (18) | |
S7469 | MARECHAL | François | x | THOMAS | Elisabeth | le 7 février 1804 | Sancerre (18) | |
U37 | MARECHAL | Etienne | x | MELLOT | Anne | le 12 janvier 1774 | Saint Satur (18) | |
Remariage de l époux |
A5152 | RIVOT | François ? | (remariage avec :MARECHAL) | x | LEGROUX | Jeanne | le | | |
S0199 | TIROT | Jean | (remariage avec :MARECHAL) | x | LEVEILLÉ | Perette | le 30 juin 1681 | Sancerre (18) | |
S0775 | BONTEMPS | Etienne | (remariage avec :MARECHAL) | x | LEDUC | Marie | le 21 novembre 1707 | Sancerre (18) | |
S0885 | DUCROUX | Pierre | (remariage avec :MARECHAL) | x | PLANCHON | Anne | le 17 juin 1715 | Sancerre (18) | |
S1825 | POIRIER | Pierre | (remariage avec :MARECHAL) | x | BOIBEAU | Anne | le 1 février 1774 | Sancerre (18) | |
S1836 | BOIN | Jean | (remariage avec :MARECHAL) | x | PLANCHON | Renée | le 7 février 1775 | Sancerre (18) | |
S1929 | BOIN | Jacques | (remariage avec :MARECHAL) | x | ROBINEAU | Françoise | le 7 février 1780 | Sancerre (18) | |
Remariage de l épouse |
S0061 | GAUCHER | Jean | x | THOMAS | Françoise | (remariage avec :MARECHAL) | le 28 février 1672 | Sancerre (18) | |
S0463 | LEDUC | Pierre | x | POIRIER | Jeanne | (remariage avec :MARECHAL) | le 22 janvier 1695 | Sancerre (18) | |
S1072 | POIRIER | Jean | x | MACÉ | Anne | (remariage avec :MARECHAL) | le 8 janvier 1727 | Sancerre (18) | |
Veuve |
S0642 | LAURENS | Pierre | x | BOIN | Silvine | Veuve :MARECHAL | le 20 février 1702 | Sancerre (18) | |
Veuf |
A4028 | NEVEU | François | Veuf :MARECHAL | x | DUCLOU | Marie Anne | le | | |
S0280 | BOIN | Romble | Veuf :MARECHAL | x | PINARD | Marguerite | le 12 novembre 1685 | Sancerre (18) | |
S1664 | MILON | Jacques | Veuf :MARECHAL | x | BOUIN | Marie | le 11 mai 1765 | Sancerre (18) | |
S2017 | DUMAS | Edme | Veuf :MARECHAL | x | MAILLOT | Madeleine | le 25 novembre 1783 | Sancerre (18) | |