Epouse |
| A0331 | BERTAULT | Philipes | x | MARTIN | Anne | le | | |
| A1771 | DURAND | Louis | x | MARTIN | Marie | le | | |
| A1774 | DURAND | Pierre | x | MARTIN | Marie | le | | |
| A4352 | PICHOIS | Estienne | x | MARTIN | Perrette | le | | |
| A4550 | POULLÉ | François | x | MARTIN | Denise | le | | |
| A6226 | FRELA | Claude | x | MARTIN | Marie | le | | |
| S0369 | PINAULT | Durand | x | MARTIN | Marie | le 17 octobre 1689 | Sancerre (18) | |
| S0458 | DUCLOUX | Jean | x | MARTIN | Marie | le 22 novembre 1694 | Sancerre (18) | |
| S1643 | BOULÉ | Etienne | x | MARTIN | Marie Anne | le 14 février 1764 | Sancerre (18) | |
| S1703 | LESIMPLE | Paul Etienne | x | MARTIN | Marie Anne | le 13 janvier 1767 | Sancerre (18) | |
| S1725 | BOULAY | Jacques | x | MARTIN | Marie | le 19 janvier 1768 | Sancerre (18) | |
Epoux |
| A3591 | MARTIN | ? | x | PIOT | Anne | le | | |
| A3593 | MARTIN | Charles | x | JOLY | Jeanne Catherine | le | | |
| A3594 | MARTIN | Etienne | x | NACQUIN | Marie | le | | |
| A3598 | MARTIN | Guillaume | x | ROUSSET | Claude | le | | |
| A3599 | MARTIN | Jehan | x | RENIÉ | Toussainte | le | | |
| A3600 | MARTIN | Léonard | x | BESSE | Gabriel | le | | |
| A3601 | MARTIN | Pierre | x | MASSON | Charlotte ou Blaizette | le | | |
| S0291 | MARTIN | Pierre | x | FOUGERET | Anne | le 5 août 1686 | Sancerre (18) | |
| S0416 | MARTIN | François | x | GAILLAULT | Marie | le 22 janvier 1692 | Sancerre (18) | |
| S1223 | MARTIN | Gilles | x | CORDIER | Françoise | le 12 février 1737 | Sancerre (18) | |
| S1682 | MARTIN | Charles | x | DERON | Françoise | le 21 janvier 1766 | Sancerre (18) | |
| S1869 | MARTIN | François | x | BOITARD | Marie | le 30 septembre 1776 | Sancerre (18) | |
| U57 | MARTIN | Charles | x | BOULLAY | Anne | le 1 février 1740 | Saint Satur (18) | |
Remariage de l épouse |
| A3950 | MOUTIER | Edme | x | FOUGERET | Anne | (remariage avec :MARTIN) | le | | |
Veuve |
| S2038 | MARTINIAU | Jean | x | DERON | Françoise | Veuve :MARTIN | le 12 novembre 1784 | Sancerre (18) | |