Epouse |
A0620 | BOULLÉ | François | x | PINON | Françoise | le | | |
A1024 | CASSIER | François | x | PINON | Marie | le | | |
A2562 | HAINAULT | Claude | x | PINON | Jacquette | le | | |
A3752 | MIGNON | Gilbert | x | PINON | Claude | le | | |
A4404 | INCONNU | ? | x | PINON | Jeanne | le | | |
A5516 | THOMAS | Pierre | x | PINON | Barbe | le | | |
A5524 | THOMMAS | Pierre | x | PINON | Marie | le | | |
A5896 | VATAN | Léonard | x | PINON | Jeanne | le | | |
S0331 | PLANCHON | François | x | PINON | Marie | le 3 juin 1688 | Sancerre (18) | |
S0770 | RIFFAULT | Nicolas | x | PINON | Anne | le 22 septembre 1707 | Sancerre (18) | |
S1160 | MOREUX | François | x | PINON | Marie | le 10 février 1733 | Sancerre (18) | |
S1288 | BRENEAU | Estienne | x | PINON | Jeanne | le 14 janvier 1743 | Sancerre (18) | |
S1538 | THOMAS | André | x | PINON | Suzanne | le 10 janvier 1758 | Sancerre (18) | |
S1592 | VATAN | Pierre | x | PINON | Jeanne | le 30 juin 1761 | Sancerre (18) | |
S1650 | LESAGE | Louis | x | PINON | Marie | le 18 juin 1764 | Sancerre (18) | |
S1718 | JARRY | François | x | PINON | Marthe | le 2 mars 1767 | Sancerre (18) | |
S1787 | BAUDRY | François | x | PINON | Jeanne | le 18 février 1772 | Sancerre (18) | |
S1799 | BRENEAU | Pierre | x | PINON | Marie | le 19 janvier 1773 | Sancerre (18) | |
S1815 | MOREUX | Henri | x | PINON | Marie | le 11 janvier 1774 | Sancerre (18) | |
S1842 | LESIMPLE | Pierre | x | PINON | Jeanne | le 21 février 1775 | Sancerre (18) | |
S1898 | JOLY | Claude | x | PINON | Marie | le 10 février 1778 | Sancerre (18) | |
Epoux |
A4405 | PINON | ? | x | JAVOIS | Estiennette | le | | |
A4406 | PINON | Estienne | x | RAINBAULT | Gabriele | le | | |
A4407 | PINON | Etienne | x | POIRIER | Jeanne | le | | |
A7092 | PINON | Pierre | x | CREVANTIN | Anne | le | | |
B560 | PINON | François | x | MALHERON | Madeleine | le 11 janvier 1774 | Bué (18) | |
O1 | PINON | Romble | x | TETARD | Marie | le 23 février 1775 | Sens Beaujeu (18) | |
S0319 | PINON | Pierre | x | REUXCHON | Marie | le 19 janvier 1688 | Sancerre (18) | |
S0620 | PINON | René | x | LESIMPLE | Marie Anne | le 11 juillet 1701 | Sancerre (18) | |
S1084 | PINON | Estienne | x | LEVEILLÉ | Anne | le 18 février 1727 | Sancerre (18) | |
S1168 | PINON | François | x | LESIMPLE | Marie | le 13 janvier 1734 | Sancerre (18) | |
S1261 | PINON | François | x | BOISBEAU | Jeanne | le 16 février 1740 | Sancerre (18) | |
S1289 | PINON | François | x | VATAN | Madeleine | le 14 janvier 1743 | Sancerre (18) | |
S1494 | PINON | René | x | BAUDRI | Marie | le 4 février 1755 | Sancerre (18) | |
S1676 | PINON | François | x | BRENEAU | Jeanne | le 26 novembre 1765 | Sancerre (18) | |
S1767 | PINON | François | x | BOUIN | Françoise | le 26 février 1770 | Sancerre (18) | |
S2260 | PINON | Romble | x | FONTAINE | Agathe | le 15 novembre 1791 | Sancerre (18) | |
Veuf |
S0191 | MIGNON | Gilbert | Veuf :PINON | x | BUCHET | Perrette | le 16 septembre 1680 | Sancerre (18) | |
S0648 | THOMAS | Estienne | Veuf :PINON | x | BALLAND | Marie | le 9 septembre 1702 | Sancerre (18) | |
S1191 | MOREUX | François | Veuf :PINON | x | BAILLY | Jeanne | le 17 janvier 1735 | Sancerre (18) | |