Epouse |
A0591 | BOUILLOT | Etienne | x | POIGNANT | Anne | le | | |
A1392 | DAVID | Philippes | x | POIGNANT | Marie | le | | |
A1768 | DUPRÉ | Philippes | x | POIGNANT | Anne | le | | |
A1781 | DUVAL | Philippes | x | POIGNANT | Anne | le | | |
A3374 | LIÉNARD | Michel | x | POIGNANT | Marie | le | | |
S0446 | DURET | Philipes | x | POIGNANT | Anne | le 6 février 1694 | Sancerre (18) | |
U14 | GERMAIN | Claude | x | POIGNANT | Jeanne Magdeleine | le 30 janvier 1766 | Saint Satur (18) | |
U7 | PETIBON | Pierre | x | POIGNANT | Marie | le 29 avril 1658 | Saint Satur (18) | |
V8 | BOURSIGNON | Jean François | x | POIGNANT | Thérèse | le 8 février 1757 | Vinon (18) | |
Epoux |
A4492 | POIGNANT | Jean François | x | ? | Anne Marie | le | | |
S0426 | POIGNANT | Anthoine | x | ODRY | Hellaine | le 16 septembre 1692 | Sancerre (18) | |
S1133 | POIGNANT | Augustin | x | TRIBOUDET | Marie Anne | le 9 janvier 1731 | Sancerre (18) | |
Veuf |
S1732 | GERMAIN | Claude | Veuf :POIGNANT | x | DUGENNE | Marie Anne | le 9 février 1768 | Sancerre (18) | |