Epouse |
A6001 | AHSADÉ | Paul | x | DAULNY | Marie | le | | |
A6039 | DENISOT | Amator | x | DAULNY | Esmée | le | | |
A6059 | FONTAINE | Jean | x | DAULNY | Anne | le | | |
A6066 | GAUCHIER | Martin | x | DAULNY | Jeanne | le | | |
A6081 | LE SAGE | Jean | x | DAULNY | Etiennette | le | | |
A6084 | LESAGE | Jean | x | DAULNY | Marie | le | | |
B140 | PELLAY | Jean | x | DAULNY | Jeanne | le 25 janvier 1713 | Bué (18) | |
B223 | SALMON | Sylvain | x | DAULNY | Anne | le 30 juin 1722 | Bué (18) | |
B25 | LECOURS | Jean | x | DAULNY | Françoise | le 31 janvier 1684 | Bué (18) | |
B385 | MILLET | François | x | DAULNY | Marie | le 28 janvier 1749 | Bué (18) | |
B466 | RAFETIN | François | x | DAULNY | Marie | le 24 janvier 1758 | Bué (18) | |
B595 | BEDUE | Pierre | x | DAULNY | Catherine | le 26 juin 1777 | Bué (18) | |
B643 | RAFETTIN | Louis | x | DAULNY | Jeanne | le 8 janvier 1782 | Bué (18) | |
C3 | BRION | Edmé | x | DAULNY | Marie | le 12 janvier 1740 | Crézancy en Sancerre (18) | |
C4 | BRION | Jean | x | DAULNY | Jeanne | le 12 janvier 1740 | Crézancy en Sancerre (18) | |
S0125 | SAYOT | Jean | x | DAULNY | Jeanne | le 22 juin 1676 | Sancerre (18) | |
Epoux |
A6034 | DAULNY | François | x | AHSADÉ | Magdelaine | le | | |
A6035 | DAULNY | Jacque | x | CHERRIER | Marie | le | | |
A6037 | DAULNY | Pierre | x | CHERTIER | Marie | le | | |
A6209 | DAULNY | Annet | x | MOREUX | Etienette | le | | |
B141 | DAULNY | Silvain | x | REVERDI | Claude | le 7 février 1713 | Bué (18) | |
B233 | DAULNY | Pierre | x | PICARD | Françoise | le 5 juin 1725 | Bué (18) | |
B26 | DAULNY | Romble | x | LECOURS | Gabrielle | le 31 janvier 1684 | Bué (18) | |
B324 | DAULNY | Denis | x | MOREUX | Marie | le 27 novembre 1741 | Bué (18) | |
B345 | DAULNY | Jacques | x | PELAY | Anne | le 2 juillet 1743 | Bué (18) | |
B374 | DAULNY | Jacques | x | BRION | Anne | le 12 janvier 1747 | Bué (18) | |
B412 | DAULNY | Denis | x | MOREUX | Madeleine | le 30 janvier 1753 | Bué (18) | |
B464 | DAULNY | Vincent | x | RAFAITIN | Marie | le 9 juillet 1772 | Bué (18) | |
B536 | DAULNY | Denis | x | RAFETTIN | Jeanne | le 31 janvier 1769 | Bué (18) | |
B549 | DAULNY | Vincent | x | GIRAULT | Françoise | le 9 juillet 1772 | Bué (18) | |
B571 | DAULNY | François | x | BRION | Angélique | le 7 février 1775 | Bué (18) | |
B601 | DAULNY | Jacques | x | RAFETTIN | Marie | le 2 mars 1778 | Bué (18) | |
B641 | DAULNY | Romble | x | PICARD | Marie | le 11 février 1782 | Bué (18) | |
B648 | DAULNY | Paul | x | MOREUX | Catherine | le 17 février 1784 | Bué (18) | |
B7 | DAULNY | Jean | x | GAUCHIER | Marie | le 31 août 1677 | Bué (18) | |
B88 | DAULNY | Pierre | x | BOUCHARD | Anne | le 26 avril 1701 | Bué (18) | |
C5 | DAULNY | Jean | x | MILLET | Marie | le 28 novembre 1749 | Crézancy en Sancerre (18) | |
S0121 | DAULNY | Annet | x | BOURGEOIS | Marguerite | le 20 avril 1676 | Sancerre (18) | |
S1189 | DAULNY | Jean | x | BAILLY | Marie | le 10 janvier 1735 | Sancerre (18) | |
Remariage de l épouse |
A3934 | MORIN | Louis | x | BOURGEOIS | Marguerite | (remariage avec :DAULNY) | le | | |
Veuve |
B141 | DAULNY | Silvain | x | REVERDI | Claude | Veuve :DAULNY | le 7 février 1713 | Bué (18) | |
B240 | BOULLAY | Jacques | x | PICARD | Françoise | Veuve :DAULNY | le 16 septembre 1726 | Bué (18) | |
B26 | DAULNY | Romble | x | LECOURS | Gabrielle | Veuve :DAULNY | le 31 janvier 1684 | Bué (18) | |
B266 | RAFAITIN | Charles | x | BOUCHARD | Anne | Veuve :DAULNY | le 2 mars 1731 | Bué (18) | |
B524 | POISSIN | Pierre | x | MOREUX | Marie | Veuve :DAULNY | le 24 février 1767 | Bué (18) | |
B571 | DAULNY | François | x | BRION | Angélique | Veuve :DAULNY | le 7 février 1775 | Bué (18) | |
Veuf |
B140 | PELLAY | Jean | Veuf :DAULNY | x | DAULNY | Jeanne | le 25 janvier 1713 | Bué (18) | |
B385 | MILLET | François | Veuf :DAULNY | x | DAULNY | Marie | le 28 janvier 1749 | Bué (18) | |
B488 | RAFAITAIN | François | Veuf :DAULNY | x | BALAND | Marie | le 11 juillet 1763 | Bué (18) | |
C4 | BRION | Jean | Veuf :DAULNY | x | DAULNY | Jeanne | le 12 janvier 1740 | Crézancy en Sancerre (18) | |