S0937 | 8 février 1718 | Sancerre (18) | |
LESIMPLE François (vigneron)
b5 octobre 1696, Sancerre (18)+9 septembre 1729, Sancerre (18) P: + LESIMPLE Louis (S0318-H) M: PLANCHON Jeanne (S0318-F) D: en 1726, d"Amigny en 1718 |
LEVEILLÉ Jeanne b22 mars 1697, Sancerre (18) +26 juillet 1751, Sancerre (18) P: LEVEILLÉ Gabriel (S0398-H) M: DUCROUX Marie (S0398-F) | ||
1 (F) Marthe: b28 novembre 1718, Sancerre (18) +12 décembre 1718, Sancerre (18) | |||
2 (H) Etienne: b5 décembre 1719, Sancerre (18) +11 décembre 1719, Sancerre (18) | |||
3 (F) Anne: (Robineau Etienne (S1240-H) ) b1 septembre 1720, Sancerre (18) x13 janvier 1739, Sancerre (18) +30 octobre 1796, Sancerre (18) | |||
4 (H) Etienne: (Baudri Magdeleine (S1304-F) ) b8 janvier 1722, Sancerre (18) x19 février 1743, Sancerre (18) | |||
5 (H) François: (Vatan Marie (S1303-F) ) b3 octobre 1723, Sancerre (18) x19 février 1743, Sancerre (18) +24 avril 1792, Sancerre (18) | |||
6 (H) René: (Rafaitin Marie (B417-F) ) b20 février 1725, Sancerre (18) x23 janvier 1753, Bué (18) | |||
7 (F) Marie: b27 octobre 1726, Sancerre (18) +5 mars 1728, Sancerre (18) | |||
8 (H) Michel: (Baudry Michèle (S1390-F) ) b27 mars 1728, Sancerre (18) x7 janvier 1749, Sancerre (18) +12 juin 1777, Sancerre (18) | |||
9 (F) Françoise: (Baudry François (S1389-H) ) b10 septembre 1729, Sancerre (18) x7 janvier 1749, Sancerre (18) +27 août 1780, Sancerre (18) |