Numéros | Noms de famille | Prénoms | Position familliale | Titres, professions, fonctions | Age | Nationalité | Lieu de Naissance | Observations |
53:74-109-347 | BONNET | Jules | Chef de famille | Serrurier | 43 | France | Sancerre (18241) | |
53:74-109-348 | AURONDAT | Augustine | Epouse | 40 | France | Sancerre (18241) | ||
53:74-109-349 | BONNET | Marie | Fille | 15 | France | Sancerre (18241) | ||
53:75-108-350 | JARDIN | Louis François | Chef de famille | Chaudronnier étameur | 58 | France | Vengeons (50625) | |
53:75-108-351 | DEVAN | Françoise | Epouse | 44 | France | Narcy (58189) | ||
53:75-108-352 | JARDIN | Aristide | Fils | 15 | France | Charité-sur-Loire (la) (58059) | ||
53:75-108-353 | JARDIN | Valentine | Fille | 13 | France | Sancerre (18241) | ||
53:75-108-354 | JARDIN | Henri | Fils | 7 | France | Sancerre (18241) | ||
53:76-109-355 | PANSERON | Victoire | Chef de famille | Rentière | 59 | France | Sancerre (18241) | |
53:76-109-356 | LOGNON | Julie | Domestique | Domestique | 29 | France | Sancerre (18241) | |
53:77-110-357 | GRANDFOND | Jules Alexis | Chef de famille | Voyageur de commerce | 27 | France | Bourges (18033) | |
53:77-111-358 | PICARD | Jacques | Chef de famille | Vigneron | 44 | France | Sancerre (18241) | |
53:77-111-359 | BERNON | Cécile | Epouse | 44 | France | Sancerre (18241) | ||
53:77-111-360 | PICARD | Joseph | Fils | 22 | France | Sancerre (18241) | ||
54:78-112-361 | PICARD | Jacques | Chef de famille | Vigneron | 72 | France | Sancerre (18241) | |
54:78-112-362 | MARION | Anne | Epouse | 68 | France | Sancerre (18241) | ||
54:78-113-363 | BOULAY | Frédéric | Chef de famille | Rentier | 59 | France | Sancerre (18241) | |
54:78-113-364 | LECHÊNE | Jeanne | Epouse | 55 | France | Neuilly-en-Sancerre (18162) | ||
54:79-114-365 | BOUCHÉ | Auguste | Chef de famille | Tailleur d'habits | 39 | France | Sancerre (18241) | |
54:79-114-366 | HUET | Lucie | Epouse | 37 | France | Sancerre (18241) | ||
54:79-114-367 | BOUCHÉ | Augustine | Fille | 9 | France | Henrichemont (18109) | ||
54:79-114-368 | BOUCHÉ | Lord | Fille | 5 | France | Sancerre (18241) | ||
54:79-114-369 | BOUCHÉ | René | Fils | 4 | France | Sancerre (18241) | ||
54:79-114-370 | BOUCHÉ | Cécile | Fille | 9m | France | Sancerre (18241) | ||
54:79-115-371 | VESIN | Mathurin | Chef de famille | Sabotier | 75 | France | Loroux-Bottereau (le) (44084) | |
54:79-115-372 | MARIN | Marie | Epouse | 62 | France | Jalognes (18116) | ||
54:79-116-373 | PANSERON | François | Chef de famille | Ouvrier menuisier | 47 | France | Sancerre (18241) | chez Alexandre Lauverjat |
54:79-116-374 | DOULKA | Rosalie | Epouse | 37 | Pologne | Aubigny-sur-Nère (18015) | ||
54:79-116-375 | PANSERON | Emée | Fille | 16 | France | Sancerre (18241) | ||
54:80-107-376 | CLERMONTET | Gustave Siméon | Chef de famille | Marchand de rouennerie | 26 | France | Sancerre (18241) | |
54:80-107-377 | SEMELET | Elisadie | Epouse | 25 | France | Sancerre (18241) | ||
54:80-118-378 | CLERMONTET | Philippe | Chef de famille | Rentier | 58 | France | Sancerre (18241) | |
54:80-118-379 | GOUSSU | Rosalie | Epouse | 58 | France | Patay (45248) |
Numéros: Folio, Maison, Ménage, Individu. |