Recensement de 1901 de Sancerre : Chantre ( Rue du )


 
NumérosNoms de famillePrénoms Position familialeTitres, professions, fonctionsAge NationalitéLieu de NaissanceObservationsComplément auteurcode Individu

47-361-461-1410HABERTFrançois StanislasHomme (Chef)Cultivateur71FranceSancerre (18241)°11/5/1830, +2/2/1905 Sancerre (18), x18/7/1853 Sancerre (18), épouse Pain Elizabeth (°1/1/1831 Sancerre (18), +9/5/1905 Sancerre (18))H183005.18241.HBF
47-361-461-1411PAINElizabethEpouse70FranceSancerre (18241)°1/1/1831, +9/5/1905 Sancerre (18), x18/7/1853 Sancerre (18), époux Habert François Stanislas (°11/5/1830 Sancerre (18), +2/2/1905 Sancerre (18))F183101.18241.PIE

48-362-462-1412MOREUXLouis PhilippeHomme (Chef)Vigneron27FranceSancerre (18241)°4/7/1873, +5/9/1956 Sancerre (18), x14/4/1903 Sancerre (18), épouse Chollet Eugénie Pauline (°1/1/1880 Veaugues (18), +4/2/1941 Sancerre (18))H187307.18241.MRL
48-362-462-1413VATTANIsabelleMère61FranceSancerre (18241)°7/7/1839, +9/4/1921 Sancerre (18), x11/9/1866 Sancerre (18), époux Moreux Louis Philippe (°13/7/1831 Sancerre (18), +14/4/1883 Sancerre (18))F183907.18241.VTI

48-363-463-1414HABERTAlexandrine VéroniqueFemme (Chef)58FranceSancerre (18241)°16/7/1842, +11/7/1915 Sancerre (18), x12/2/1860 Sancerre (18), époux Marion Etienne Pierre (°14/5/1841 Sancerre (18), +21/3/1891 Sancerre (18))F184207.18241.HBA
48-363-464-1415MARIONEugèneHomme (Chef)Viticulteur28FranceSancerre (18241)°28/1/1873, +29/7/1941 Sancerre (18), x15/4/1899 Paris 14e (75), épouse Pelletier Joséphine Reine (°28/9/1873 Paris 14e (75)), x16/4/1928 Sancerre (18), épouse Dehon JeanneH187301.18241.MRE
48-363-464-1416PELLETIERJoséphine ReineEpouseLingère27FranceParis 14e (75014)°28/9/1873, x15/4/1899 Paris 14e (75), époux Marion Eugène (°28/1/1873 Sancerre (18), +29/7/1941 Sancerre (18))F187309.75014.PLJ

48-364-465-1417FOUCHETJeanHomme (Chef)Agent de police39FranceFeux (18094)°13/4/1861, agent de police, +23/2/1949 Sancerre (18), x11/1/1887 Sancerre (18), épouse Ducloux Pauline (°4/5/1866 Sancerre (18), +16/12/1920 Sancerre (18))H186104.18094.FUJ
48-364-465-1418DUCLOUXPaulineEpouse34FranceSancerre (18241)°4/5/1866, +16/12/1920 Sancerre (18), x11/1/1887 Sancerre, époux Fouchet Jean (°13/4/1861 Feux (18), agent de police, +23/2/1949 Sancerre (18)) F186605.18241.DCP
48-364-465-1419FOUCHETEmile JeanFilsEmployé aux hypothèques13FranceSancerre (18241)chez Rondaire°25/10/1887, x17/5/1916 Saint-Leu-la-Forêt (95), épouse Ferres Joséphine Noémie (°13/6/1893 Saint-Leu-la-Forêt (95), +10/1/1963 Ivry-sur-Seine (94), divorcé en 1922,H188710.18241.FUE
48-364-465-1420FOUCHETMarie HélèneFille9FranceSancerre (18241)°4/5/1891, x29/1/1917 Sancerre (18), époux Naudet Fernand Auguste Emile (°30/8/1891, +12/10/1957 Chalette-sur-Loing (45))F189105.18241.FUM

Numéros: Folio, Maison, Ménage, Individu.