Numéros | Noms de famille | Prénoms | Position familiale | Titres, professions, fonctions | Date et | Lieu de Naissance | Nationalité | Observations | code Individu | |
11-195-195-526 | BOLENTIN | Amédée Emile | Homme (Chef) | Cultivateur | 1906 | Sury-en-Vaux (18258) | France | °14/1/1906, +3/5/1988 Sury-en-Vaux (18), x2/12/1944 Sury-en-Vaux (18), épouse Fleuriet Gemaine (°22/4/1920 Sury-en-Vaux (18), +20/1/2009 Sancerre (18)) | H190601.18258.BLA _._._.P.P.P.P.P.A.O. | |
11-195-195-527 | BOLENTIN née Fleuriet | Germaine | Epouse | 1920 | Sury-en-Vaux (18258) | France | °22/4/1920, +20/1/2009 Sancerre (18), x2/12/1944 Sury-en-Vaux (18), époux Bolentin Amédée Emile (°14/1/1906 Sury-en-Vaux (18), +3/5/1988 Sury-en-Vaux (18)), Père: Fleuriet Charlemagne Joseph (°26/4/1884 Sury-en-Vaux (18), +27/10/1969 Subligny (18)), x15/7/1919 Sury-en-Vaux (18), épouse Naudet Jeanne Solange (°23/1/1895 Sury-en-Vaux (18), +6/12/1950 Subligny (18)), | F192004.18258.FEG _._._._._.P._.P.A.O. | ||
11-195-195-528 | BOLENTIN | Françoise | Fille | 1945 | Sury-en-Vaux (18258) | France | °1945, | F194500.18258.BLF _._._._._._._._._.O. | ||
11-196-196-529 | BOLENTIN | Emile Pierre | Homme (Chef) | Cultivateur | 1877 | Sainte-Gemme-en-Sancerrois (18208) | France | °13/1/1877, +20/10/1956 Sury-en-Vaux (18), x28/2/1905 Sury-en-Vaux (18), épouse Doucet Marie Clémence (°22/12/1884 Sury-en-Vaux (18), +7/2/1968 Sury-en-Vaux (18)) | H187701.18208.BLE _.P.P.P.P.P.P.P.A.O. | |
11-196-196-530 | BOLENTIN née Doucet | Marie Clémence | Epouse | Cultivatrice | 1884 | Sury-en-Vaux (18258) | France | °22/12/1884, +7/2/1968 Sury-en-Vaux (18), x28/2/1905 Sury-en-Vaux (18), époux Bolentin Pierre Emile (°13/1/1877 Sainte-Gemme-en-Sancerrois (18), +20/10/1956 Sury-en-Vaux (18)) | F188412.18258.DUM _._._.P.P.P.P.P._.O. | |
11-196-196-531 | BOLENTIN | Joseph Roger | Fils | Cultivateur | 1922 | Sury-en-Vaux (18258) | France | °31/3/1922, +3/6/1950 Sainte-Gemme-en-Sancerrois (18), x12/6/1947 Sury-en-Vaux (18), épouse Charlon Yvonne Marie (°19/3/1928 Veaugues (18), +22/3/1976 Sainte-Gemme-en-Sancerrois (18)) | H192203.18258.BLJ _._._._._._.P.P._.O. | |
11-197-197-532 | CHOLLET | Louis Alphonse | Homme (Chef) | Cultivateur | 1870 | Sury-en-Vaux (18258) | France | °8/3/1870, laboureur, cultivateur, vigneron, +27/8/1948 Sury-en-Vaux (18), x18/6/1898 Sury-en-Vaux (18), épouse Migeon Marie Armantine (°26/12/1872 Sury-en-Vaux (18), +27/10/1951 Sury-en-Vaux (18)) | H187003.18258.COL P.P.P.P.P._._.P.A.O. | |
11-197-197-533 | CHOLLET née Migeon | Marie Armantine Ernestine | Epouse | Cultivatrice | 1872 | Sury-en-Vaux (18258) | France | °26/12/1872, +27/10/1951 Sury-en-Vaux (18), x18/6/1898 Sury-en-Vaux (18), époux Chollet Etienne Patient (°8/3/1870 Sury-en-Vaux (18), laboureur, cultivateur, vigneron, +27/8/1948 Sury-en-Vaux (18)) | F187212.18258.MGM A._.P.P.P._._.P.A.O. | |
11-198-198-534 | FLEURIET | Marie Joseph | Homme (Chef) | Cultivateur | 1879 | Sury-en-Vaux (18258) | France | °30/7/1879, cultivateur, vigneron, +12/2/1962 Sury-sur-Vaux (18), x7/12/1912 Sury-en-Vaux (18), épouse Léger Marguerite Marie (°19/8/1884 Sury-en-Vaux (18), +7/6/1963 Sury-en-Vaux (18)) | H187907.18258.FEM _.P.P.P.P.P.P.P.A.O. | |
11-198-198-535 | FLEURIET née Léger | Marguerite Marie | Epouse | Cultivatrice | 1884 | Sury-en-Vaux (18258) | Espagne | °19/8/1884, +7/6/1963 Sury-en-Vaux (18), x7/12/1912 Sury-en-Vaux (18), époux Fleuriet Marie Joseph (°30/7/1879 Sury-en-Vaux (18), cultivateur, vigneron, +12/2/1962 Sury-sur-Vaux (18)) | F188408.18258.LGM _.A._.A.A.P.P.P.A.O. | |
11-199-199-536 | FLEURIET | Louis Casimir | Homme (Chef) | Cultivateur | 1877 | Sury-en-Vaux (18258) | France | °3/3/1877, +2/1/1948 Sancerre (18), x19/6/1909 Sury-en-Vaux (18), épouse Josserand Marie Marguerite Eglantine (°11/10/1884 Sury-en-Vaux (18), +27/8/1948 Sury-en-Vaux (18)), Père: Fleuriet Etienne, Mère: Gressin Catherine | H187703.18258.FEL _.P._.P._.P.P.P.A.O. | |
11-199-199-537 | FLEURIET née Josserand | Marie Marguerite Eglantine | Epouse | Ménagère | 1884 | Sury-en-Vaux (18258) | France | °11/10/1884, +27/8/1948 Sancerre (18), x19/6/1909 Sury-en-Vaux (18), époux Fleuriet Louis Casimir (°3/3/1877 Sury-en-Vaux (18), +2/1/1948 Sancerre (18)) | F188410.18258.JSM _.A.A.A._.P.P.P.A.O. | |
11-200-200-538 | GUÉNEAU | Patient Moïse | Homme (Chef) | Cultivateur | 1880 | Sury-en-Vaux (18258) | France | °31/8/1880, +13/4/1950 Sancerre (18), x21/2/1910 Sury-ès-Bois (18), épouse Lievre Marie Augustine Lucie (°31/7/1887 Assigny (18), +5/7/1942 Cosne-Cours-sur-Loire (58)) | H188008.18258.GEP _.A.A.A.P.P.P.P.A.O. | |
11-201-201-539 | COTTAT | Pierre Elie Gabriel | Homme (Chef) | Cultivateur | 1898 | Sury-en-Vaux (18258) | France | °22/10/1898, +6/8/1980 Sancerre (18), x27/6/1932 Sury-en-Vaux (18), épouse Migeon Aimée Marie Augustine (°8/12/1905 Sury-en-Vaux (18), +8/10/1979 Sancerre (18)) | H189810.18258.CTP _._.A.A.A.A.A.A.A.O. | |
11-201-201-540 | COTTAT née Migeon | Aimée Marie Augustine | Epouse | Cultivatrice | 1898 | Sury-en-Vaux (18258) | France | °8/12/1905, +8/10/1979 Sancerre (18), x27/6/1932 Sury-en-Vaux (18), époux Cottat Pierre Elie Gabriel (°22/10/1898 Sury-en-Vaux (18), +6/8/1980 Sancerre (18)) | F190512.18258.MGA _._._.A.P.P.P.P.A.O. | |
11-201-201-541 | COTTAT | Thérèse Madeleine | Fille | 1905 | Sury-en-Vaux (18258) | France | erreur date | °12/7/1933, | F193307.18258.CTT _._._._._._._._.A.O. | |
11-201-201-542 | COTTAT | Gaston Auguste Louis | Fils | 1935 | Sury-en-Vaux (18258) | France | °16/11/1935, +11/11/2011 Sury-en-Vaux (18), x?, épouse Bailly Thérèse (°1/7/1935 Subligny (18), +20/10/2019 Bourges (18)) | H193511.18258.CTG _._._._._._._._.A.O. | ||
11-201-201-543 | COTTAT | Bernard | Fils | 1945 | Sury-en-Vaux (18258) | France | °1945, | H194500.18258.CTB _._._._._._._._._.O. | ||
11-202-202-544 | MIGEON | Auguste | Homme (Chef) | Cultivateur | 1874 | Sury-en-Vaux (18258) | France | °23/8/1874, +21/4/1955 Sury-en-Vaux (18), x14/1/1905 Sury-en-Vaux (18), épouse Maréchal Florentine Joséphine (°6/6/1881 Sury-en-Vaux (18), +1956) | H187408.18258.MGA A.A.A.A.P.P.P.P.A.O. | |
11-202-202-545 | MIGEON née Maréchal | Florentine Joséphine Clémentine | Epouse | Cultivatrice | 1881 | Sury-en-Vaux (18258) | France | °6/6/1881, +1856, x14/1/1905 Sury-en-Vaux (18), époux Migeon Auguste Désiré (°23/8/1874 Sury-en-Vaux (18), +21/4/1955 Sury-en-Vaux (18)) | F188106.18258.MRF _.A.A.A.P.P.P.P.A.O. | |
11-203-203-546 | NAUDET | Albert Marie | Homme (Chef) | Cultivateur | 1904 | Sury-en-Vaux (18258) | France | °5/12/1904, né Naudet puis Josserand au mariage de sa mère, cultivateur, +25/2/1976 Sury-en-Vaux (18), x18/4/1933 Sury-en-Vaux (18), épouse Cottat Germaine Camille (°27/4/1911 Sury-en-Vaux (18), +2/4/2005 Sury-en-Vaux (18)) | H190412.18258.NUA _._._.P.P.P._.P.A.O. | |
11-203-203-547 | NAUDET née Cottat | Germaine Camille | Epouse | Cultivatrice | 1911 | Sury-en-Vaux (18258) | France | °27/4/1911, Cottat ou Cotta, +2/4/2005 Sury-en-Vaux (18), x18/4/1933 Sury-en-Vaux (18), époux Naudet Albert Marie (°5/12/1904 Sury-en-Vaux (18), +25/2/1976 Sury-en-Vaux (18)) | F191104.18258.CTG _._._._._.A.A.A.A.O. | |
11-203-203-548 | NAUDET | Ginette Cécile Jeanine | Fille | 1934 | Sury-en-Vaux (18258) | France | °22/11/1934, +17/3/2021 Bourges (18), x?, époux Bizet Roger Paul | F193411.18258.NUG _._._._._._._._.A.O. | ||
11-203-203-549 | NAUDET | Solange Germaine | Fille | 1936 | Sury-en-Vaux (18258) | France | °19/7/1936, x?, époux Juttin Bernard Raymond | F193607.18258.NUS _._._._._._._._._.O. | ||
11-204-204-550 | VATTAN | Célestin Prosper | Homme (Chef) | Cultivateur | 1872 | Sury-en-Vaux (18258) | France | °13/5/1872, +7/4/1953 Sury-en-Vaux (18), x9/1/1904 Menetou-Râtel (18), épouse Pouillot Marie Augustine (°18/8/1883 Menetou-Râtel (18), +16/8/1964 Subligny (18)), Père: Vatan Patient Honoré, Mère: Fleuriet Pauline Rosalie | H187205.18258.VTC P.P.P.P.P.P.P.P.A.O. | |
11-204-204-551 | VATTAN née Pouillot | Marie Augustine | Epouse | Cultivatrice | 1883 | Menetou-Râtel (18144) | France | °18/8/1883, +16/8/1964 Subligny (18), x9/1/1904 Menetou-Râtel (18), époux Vattan Célestin Prosper (°13/5/1872 Sury-en-Vaux (18), +7/4/1953 Sury-en-Vaux (18)) | F188308.18144.PUM _._._.P.P.P.P.P.A.O. |
Numéros: Folio, Maison, Ménage, Individu. |