| Numéros | Noms de famille | Prénoms | Position familiale | Titres, professions, fonctions | Age | Nationalité | Lieu de Naissance | Observations | Complément auteur | code Individu |
| 23-1-1-1 | BONNOT | François | Homme (Chef) | Fendeur | 68 | France | Jars (18117) | °1808, +21/6/1884 Vinon (18), épouse Lelièvre Marie (+25/3/1864 Vinon (18)) | H180800.18117.BNF O._._._._._._._._._. | |
| 23-1-1-2 | BONNOT | Louis François | Fils | Ouvrier fendeur | 31 | France | Vinon (18287) | chez son père | °3/5/1846, +15/5/1881 Vinon (18), | H184605.18287.BNL O._._._._._._._._._. |
| 23-1-1-3 | BONNOT | Lucie | Fille | 27 | France | Vinon (18287) | °27/1/1849, +15/8/1888 Vinon (18), x16/12/1879 Vinon (18), époux Raffestin Elie (°1/2/1846 Thauvenay (18)) | F184901.18287.BNL O._._._._._._._._._. | ||
| 23-1-1-4 | RIFFAULT | Marie Louise | Employée | Domestique | 9 | France | Vinon (18287) | °25/9/1867, x11/7/1883 Vinon (18), époux Gressin Jean Joseph (°30/9/1856 Menetou-Râtel (18)), Père: Riffault Louis, Mère: Guillot Rosalie | F186709.18287.RFM O.A.A.A.A.A.A.A.A._. | |
| 23-2-2-5 | MILLIARD | Jean | Homme (Chef) | Maçon | 30 | France | Thauvenay (18262) | °17/9/1846, Millard ou Milliard, +17/11/1922 Vinon (18), x16/6/1868 Vinon (18), épous Juttin Marie Joséphine (°22/4/1848 Vinon (18)) | H184609.18262.MLJ O.A.A.A.A.A._._._._. | |
| 23-2-2-6 | JUTTIN | Marie Joséphine | Epouse | 29 | France | Vinon (18287) | °22/4/1848, Juttin ou Jutin, x16/6/1868 Vinon (18), époux Millard Jean (°17/9/1846 Thauvenay (18), +17/11/1922 Vinon (18)) | F184804.18287.JTM O.A.A.A.A.A.A.A.A._. | ||
| 23-2-2-7 | MILLIARD | Louis François | Fils | 7 | France | Vinon (18287) | °30/6/1869, | H186906.18287.MLL O._._._._._._._._._. | ||
| 23-2-2-8 | MILLIARD | Félix | Fils | 4 | France | Vinon (18287) | °12/2/1872, mécanicien, +1955, x24/2/1900 Paris 1e (75), épouse Pinson Louise Florentine (°25/8/1873 Menetou-Râtel (18), +22/6/1967 Vinon (18)) | H187202.18287.MLF O.A._._._._._.A.A.A. | ||
| 23-2-2-9 | MILLIARD | Marie Léonie | Fille | 18m | France | Vinon (18287) | °28/5/1875, +1963, x23/11/1897 Vinon (18), époux Bezé Louis Marie Frédéric Célestin (°12/2/1873 Vinon (18), +1961) | F187505.18287.MLM O.A.A.A.A.A.A.A.A.A. | ||
| 23-2-3-10 | JUTTIN | Louis | Homme (Chef) | Métayer | 66 | France | Vinon (18287) | °26/9/1810, +6/3/1880 Gardefort (18), x17/4/1839 Vinon (18), épouse Mallet Jeanne (°10/11/1815 Gardefort (18)) | H181009.18287.JTL O._._._._._._._._._. | |
| 23-2-3-11 | MALLET | Jeanne | Epouse | 66 | France | Gardefort (18098) | °10/11/1815, x17/4/1839 Vinon (18), époux Juttin Louis (°26/9/1810 Vinon (18), +6/3/1880 Gardefort (18)) | F181511.18098.MLJ O.A.A._._._._._._._. | ||
| 23-2-3-12 | JUTTIN | Augustine | Fille | 20 | France | Vinon (18287) | °18/12/1856, x9/11/1881 Vinon (18), époux Pinson Jean Elie (°15/7/1855 Couargues (18)) | F185612.18287.JTA O._._._._._.A.A.A._. | ||
| Numéros: Folio, Maison, Ménage, Individu. |