| Numéros | Noms de famille | Prénoms | Position familiale | Titres, professions, fonctions | Date et | Lieu de Naissance | Nationalité | Observations | code Individu | |
| 17-1-1-1 | GAUCHER | François Amand | Homme (Chef) | Ouvrier agricole | 1867 | Vinon (18287) | France | Divers | °4/5/1867, journalier, +15/11/1951 Vinon (18), x22/11/1887 Vinon (18), épouse Fontaine Pauline Marie Rose (°19/11/1865 Veaugues (18)) | H186705.18287.GUF A.A.A.A.O.P.A.A.A.A. |
| 17-1-1-2 | GAUCHER née Fontaine | Pauline Marie Rose | Epouse | 1866 | Veaugues (18272) | France | °19/11/1865, x22/11/1887 Vinon (18), époux Gaucher François Arnault (°4/5/1867 Vinon (18), +15/11/1951 Vinon (18)) | F186511.18272.FNP _.A.A.A.O.P.A.A.A._. | ||
| 17-1-1-3 | GAUCHER | Lucien | Fils | 1900 | Vinon (18287) | France | °16/7/1900, +26/3/1977 Massy (91), x25/7/1925 Levallois (92), époux Marasse Madeleine | H190007.18287.GUL _._.A.A.O._._._._._. | ||
| 17-1-1-4 | GAUCHER | Louise Berthe | Fille | 1903 | Vinon (18287) | France | °13/7/1903, x17/4/1952 Nice (03), époux Manghi Adelme, divorce en 1952 | F190307.18287.GUL _._._.A.O._._._._._. | ||
| 17-1-1-5 | GAUCHER | François | Fils | 1907 | Vinon (18287) | France | °14/8/1907, chauffeur de taxi, x25/4/1931 Paris 15e (75), épouse Méchin Germaine (°5/5/1912 Saint-Bouize (18)) | H190708.18287.GUF _._._._.O.P._._._._. | ||
| 18-2-2-1 | REBOUT | Elie Gustave | Homme (Chef) | Ouvrier agricole | 1886 | Vinon (18287) | France | Divers | °23/5/1886, Reboux ou Rebout, +7/1/1963 Vinon (18), x13/11/1910 Vinon (18), épouse Guillodeau Marie Louise Valentine (°30/8/1888 Neuvy-Deux-Clochers (18), +21/8/1969 Sancerre (18)) | H188605.18287.RBE _.A._._.O._.A.A.P.P. |
| 18-2-2-2 | REBOUT née Guillodeau | Marie Louise Valentine | Epouse | 1888 | Neuvy-Deux-Clochers (18163) | France | °30/8/1888, +21/8/1969 Sancerre (18), x13/11/1910 Vinon (18), époux Reboux Elie Gustave (°23/5/1886 Vinon (18), +7/1/1963 Vinon (18)) | F188808.18163.GIM _._._._.O._.A.A.P.P. | ||
| Numéros: Folio, Maison, Ménage, Individu. |