| Numéros | Noms de famille | Prénoms | Position familiale | Titres, professions, fonctions | Date et | Lieu de Naissance | Nationalité | Observations | code Individu | |
| 15-1-1-423 | GAUCHER | Joseph | Homme (Chef) | Propriétaire Cultivant | 1857 | Saint-Bouize (18200) | France | °21/5/1857, x20/4/1884 Vinon (18), épouse Reboux Mélanie (°27/3/1854 Vinon (18), x18/7/1881 Vinon (18), époux Baudon Paulin (°10/10/1849 Groises (18), cabaretier, +13/3/1882 Montigny (18)) | H185705.18200.GUJ _.P.P.P.P.O.P._._._. | |
| 15-1-1-424 | GAUCHER née Reboux | Mélanie | Epouse | Ménagère | 1854 | Vinon (18287) | France | °27/3/1854, Reboux ou Rebout, x18/7/1881 Vinon (18), époux Baudon Paulin (°10/10/1849 Groises (18), cabaretier, +13/3/1882 Montigny (18)), x20/4/1884 Vinon (18), époux Gaucher Joseph (°21/5/1857 Saint-Bouize (18)), | F185403.18287.RBM _.P.P.P.P.O._._.P._. | |
| 15-1-1-425 | GAUCHER | Joseph Albert | Fils | Cultivateur | 1897 | Vinon (18287) | France | °6/12/1897, +31/3/1979 Bourges (18), Père: Gaucher Joseph, Mère: Reboux Mélanie | H189712.18287.GUJ _._.P.P.P.O.P.A._._. | |
| 15-2-2-426 | GIRARD | Jean Baptiste François | Homme (Chef) | Propriétaire Cultivant | 1867 | Vinon (18287) | France | °23/4/1867, +3/8/1926 Vinon (18), x12/9/1896 Paris 12e (75), épouse Baudoin Marie Mélanie Virginie (°8/1/1870 Chapelle-d'Andaine (la) (61), +1930) | H186704.18287.GRJ A._._._._.O.P._._._. | |
| 15-2-2-427 | GIRARD née Baudoin | Marie Mélanie Virginie | Epouse | Ménagère | 1870 | Chapelle-d'Andaine (la) (61096) | France | °8/1/1870, x12/9/1896 Paris 12e (75), époux Girard Jean Baptiste François (°23/4/1867 Vinon (18), +3/8/1926 Vinon (18)) | F187001.61096.BUM _._._._._.O.P._._._. | |
| 15-2-2-428 | GIRARD | Jeanne Marguerite | Fille | 1908 | Paris 4e (75004) | France | °19/7/1908, +31/5/1887 Tronget (03), x29/12/1928 Saint-Amand-Montrond (18), époux Renon Maurice Jean | F190807.75004.GRJ _._._._._.O._._._._. | ||
| 15-3-3-429 | TASSIN | René | Homme (Chef) | Ouvrier agricole | 1897 | Paris (75000) | France | °1897, | H189700.75000.TSR _._._._._.O._._._._. | |
| Numéros: Folio, Maison, Ménage, Individu. |