| Numéros | Noms de famille | Prénoms | Position familiale | Titres, professions, fonctions | Date et | Lieu de Naissance | Nationalité | Observations | code Individu | |
| 14-147-153-418 | GAUCHER | Joseph | Homme (Chef) | 1857 | Saint-Bouize (18200) | France | °21/5/1857, x20/4/1884 Vinon (18), épouse Reboux Mélanie (°27/3/1854 Vinon (18), x18/7/1881 Vinon (18), époux Baudon Paulin (°10/10/1849 Groises (18), cabaretier, +13/3/1882 Montigny (18)) | H185705.18200.GUJ _.P.P.P.P.P.O._._._. | ||
| 14-147-153-419 | GAUCHER | Joseph Albert | Fils | Cultivateur | 1897 | Vinon (18287) | France | Patron | °6/12/1897, +31/3/1979 Bourges (18), Père: Gaucher Joseph, Mère: Reboux Mélanie | H189712.18287.GUJ _._.P.P.P.P.O.A._._. |
| 14-148-154-420 | GIRARD | Jean Baptiste François | Homme (Chef) | Cultivateur | 1867 | Vinon (18287) | France | Patron | °23/4/1867, +3/8/1926 Vinon (18), x12/9/1896 Paris 12e (75), épouse Baudoin Marie Mélanie Virginie (°8/1/1870 Chapelle-d'Andaine (la) (61), +1930) | H186704.18287.GRJ A._._._._.P.O._._._. |
| 14-148-154-421 | GIRARD née Baudoin | Marie Mélanie Virginie | Epouse | 1870 | Chapelle-d'Andaine (la) (61096) | France | °8/1/1870, x12/9/1896 Paris 12e (75), époux Girard Jean Baptiste François (°23/4/1867 Vinon (18), +3/8/1926 Vinon (18)) | F187001.61096.BUM _._._._._.P.O._._._. | ||
| 14-149-155-422 | GIRARD | Patient Etienne | Homme (Chef) | Retraité | 1871 | Vinon (18287) | France | °5/6/1871, +27/9/1946 Vinon (18), x31/8/1912 Paris 5e (75), épouse Duron Eugènie (°13/2/1875 Commentry (03), +23/1/1927 Vinon (18)), x19/12/1931 Vinon (18), épouse Girard Augustine Alexandrine (°10/10/1889 Vinon (18), +24/7/1981 Sancerre (18)) | H187106.18287.GRP A.A._._._._.O.P._.P. | |
| 14-149-155-423 | GIRARD née Duron | Eugénie | Epouse | 1875 | Commentry (03082) | France | °13/2/1875, +23/1/1927 Vinon (18), x31/8/1912 Paris 5e (75), époux Girard Patient Etienne (°5/6/1871 Vinon (18), +27/9/1946 Vinon (18), x19/12/1931 Vinon (18), épouse Girard Augustine Alexandrine (°10/10/1889 Vinon (18), +24/7/1981 Sancerre (18))) | F187502.03082.DRE _._._._._._.O._._._. | ||
| Numéros: Folio, Maison, Ménage, Individu. |