| Numéros | Noms de famille | Prénoms | Position familiale | Titres, professions, fonctions | Date et | Lieu de Naissance | Nationalité | Observations | code Individu | |
| 14-154-162-413 | MIGEON née Joulin | Valérie Armentine | Veuve | 1867 | Vinon (18287) | France | °11/11/1867, x25/11/1889 Vinon (18), époux Migeon Louis Camille (°20/3/1866 Vinon (18)) | F186711.18287.JUV P._._._._._.P.P.O.P. | ||
| 14-155-163-414 | BÉZÉ née Blin | Marie Amélie | Veuve | 1859 | Gardefort (18098) | France | °12/9/1859, x9/10/1882 Vinon (18), époux Bezet Jean Etienne (°16/8/1856 Jalognes (18), +26/9/1909 Vinon (18)) | F185909.18098.BIM P.P.P.P._._.P.P.O._. | ||
| 14-155-164-415 | PINSON | Jean Elie | Homme (Chef) | 1855 | Couargues (18074) | France | °15/7/1855, Pinson ou Painson ou Puison, x9/11/1881 Vinon (18), épouse Jutin Augustine (°18/12/1856 Vinon (18)) | H185507.18074.PNJ _._._._._._.A.A.O._. | ||
| 14-155-164-416 | PINSON née Jutin | Augustine | Epouse | 1856 | Vinon (18287) | France | °18/12/1856, x9/11/1881 Vinon (18), époux Pinson Jean Elie (°15/7/1855 Couargues (18)) | F185612.18287.JTA A._._._._._.A.A.O._. | ||
| 14-155-165-417 | REBOUX | Elie Gustave | Homme (Chef) | Cultivateur | 1886 | Vinon (18287) | France | Patron | °23/5/1886, Reboux ou Rebout, +7/1/1963 Vinon (18), x13/11/1910 Vinon (18), épouse Guillodeau Marie Louise Valentine (°30/8/1888 Neuvy-Deux-Clochers (18), +21/8/1969 Sancerre (18)) | H188605.18287.RBE _.A._._.P._.A.A.O.P. |
| 14-155-165-418 | REBOUX née Guillaudeau | Marie Louise Valentine | Epouse | 1888 | Neuvy-Deux-Clochers (18163) | France | °30/8/1888, +21/8/1969 Sancerre (18), x13/11/1910 Vinon (18), époux Reboux Elie Gustave (°23/5/1886 Vinon (18), +7/1/1963 Vinon (18)) | F188808.18163.GIM _._._._.P._.A.A.O.P. | ||
| Numéros: Folio, Maison, Ménage, Individu. |