| Rue ou Lieu-dit | Numéros | Noms de famille | Prénoms | Position | Titres, professions, fonctions | Age | Nationalité | Lieu de Naissance | Observations | Complément auteur | code Individu |
| Beaufroid ( Domaine le ) | 37-266-278-1111 | CHAINE | Joseph | Employé | Charretier | 12 | France | Bannay (18020) | °28/6/1878, Chaine ou Chêne, Père: Chaine Louis Auguste, Mère : Maître Marie Louise | H187806.18020.CAJ _.O._._._._._._._._. | |
| Monteconord ( Village de ) | 8-51-53-220 | CHAINE | Louis Auguste | Homme (Chef) | Cultivateur | 46 | France | Boulleret (18032) | °28/6/1844, Chaine ou Chêne, cultivateur, tisserand, +1/5/1924 Bannay (18), x12/3/1872 Bannay (18), épouse Maître Marie Louise (°2/8/1853 Bannay (18), +11/5/1931 Bannay (18)) | H184406.18032.CAL A.O.P.P.P.P._._._._. | |
| Monteconord ( Village de ) | 8-51-53-222 | CHAINE | Albertine | Fille | Cultivatrice | 19 | France | Bannay (18020) | °23/5/1875, Chaine ou Chêne, x15/10/1910 Saint-Ouen (93), époux Vemholst Albert Cyrille (°22/9/1881 Lille (59)) | F187505.18020.CAA A.O._._._._._._._._. | |
| Monteconord ( Village de ) | 8-51-53-223 | CHAINE | Michel Elie | Fils | 10 | France | Bannay (18020) | °9/5/1880, Chaine ou Chêne, | H188005.18020.CAM _.O._._._._._._._._. | ||
| Monteconord ( Village de ) | 8-51-53-224 | CHAINE | Louis Abel | Fils | 9 | France | Bannay (18020) | °10/3/1882, Chaine ou Chêne, +1/6/1900 Bannay (18), | H188203.18020.CAL _.O._._._._._._._._. | ||
| Monteconord ( Village de ) | 8-51-53-225 | CHAINE | Eléonore Clarisse | Fille | 7 | France | Bannay (18020) | °20/8/1883, Chaine ou Chêne, x18/8/1906 Paris 17e (75), époux Mortier Benoit (°5/2/1877 Creusot (le) (71), mort pour la France, +10/9/1917 Beaumont-en-Verdunois (55)) | F188308.18020.CAE _.O._._._._._._._._. | ||
| Monteconord ( Village de ) | 8-51-53-226 | CHAINE | Marie Léontine | Fille | 5 | France | Bannay (18020) | °10/8/1885, Chaine ou Chêne, +23/6/1961 Bourges (18), x2/8/1910 Issy-les-Moulineaux (92), époux Crosnier Jules Léopold (°14/12/1884 Bardon (le) (45), +1941) | F188508.18020.CAM _.O.P.P._._._._._._. | ||
| Monteconord ( Village de ) | 8-51-53-227 | CHAINE | Léa Céline | Fille | 1 | France | Bannay (18020) | °21/11/1890, Chaine ou Chêne, +24/5/1954 Paris 13e (75), x20/1/1912 Boulogne-Billancourt (92), époux Dumas Charles Clément (°11/5/1884 Boulogne-Billancourt (92)), divorce en 1921 | F189011.18020.CAL _.O.P.P._._._._._._. | ||
| Monteconord ( Village de ) | 8-51-53-228 | CHAINE | Léon | Fils | 17 | France | Bannay (18020) | °12/7/1873, Chaine ou Chêne, x10/12/1898 Corbeil-Essonnes (91), épouse Bissonier Louise (°1/6/1877 Menetou-Couture (18)), | H187307.18020.CAL A.O._._._._._._._._. | ||
| Monteconord ( Village de ) | 8-51-53-229 | CHAINE | Joseph | Fils | 12 | France | Bannay (18020) | °28/6/1878, Chaine ou Chêne, Père: Chaine Louis Auguste, Mère : Maître Marie Louise | H187806.18020.CAJ _.O._._._._._._._._. | ||
| Numéros: Folio, Maison, Ménage, Individu. |