| Rue ou Lieu-dit | Numéros | Noms de famille | Prénoms | Position | Titres, professions, fonctions | Age | Nationalité | Lieu de Naissance | Observations | Complément auteur | code Individu |
| Chenus ( Village les ) | 23-167-173-677 | CHERRIER | François Auguste | Homme (Chef) | Tisserand | 43 | France | Bannay (18020) | °19/11/1847, +9/2/1922 Bannay (18), x6/2/1872 Bannay (18), épouse Fouchard Marie Louise (°16/1/1853 Bannay (18), +17/5/1916 Bannay (18)) | H184711.18020.CEF _.O.P.P.P.P._._._._. | |
| Chenus ( Village les ) | 23-167-173-679 | CHERRIER | Louis | Fils | 8 | France | Bannay (18020) | °6/8/1882, fleuriste, x1/2/1908 Paris 2e (75), épouse Chalepe Alice Fernande (°12/9/1885 Paris (75)) | H188208.18020.CEL _.O._._._._._._._._. | ||
| Chotarderie ( Village la ) | 36-258-270-1066 | CHERRIER | Marie Sophie Joséphine | Epouse | 32 | France | Bannay (18020) | °4/1/1859, +5/3/1936 Bannay (18), x14/11/1881 Bannay (18), époux Beauvois Pierre Charles (°15/11/1853 Bannay (18), +11/2/1920 Bannay (18)), Mère: Cherrier Marie Céline (°11/2/1834 Bannay (18)) | F185901.18020.CEM A.O.P.P.P.P.P._._._. | ||
| Chotarderie ( Village la ) | 36-258-270-1069 | CHERRIER | Marie Madeleine | Belle-mère | 57 | France | Bannay (18020) | °11/2/1834, | F183402.18020.CEM A.O._._._._._._._._. | ||
| Mondets ( Village les ) | 16-110-115-459 | CHERRIER | Louis | Homme (Chef) | Cultivateur | 74 | France | Bannay (18020) | °1/1/1817, +29/4/1899 Bannay (18), x17/11/1845 Bannay (18), épouse Joulin Pauline (°11/11/1819 Boulleret (18), +27/6/1903 Boulleret (18)) | H181701.18020.CEL _.O._._._._._._._._. | |
| Numéros: Folio, Maison, Ménage, Individu. |