| Rue ou Lieu-dit | Numéros | Noms de famille | Prénoms | Position | Titres, professions, fonctions | Age | Nationalité | Lieu de Naissance | Observations | Complément auteur | code Individu |
| Bottins ( Village les ) | 19-146-154-561 | MARGET | Marie Louise | Epouse | Cultivatrice | 40 | France | Bannay (18020) | Patronne | °5/5/1860, cultivatrice, +15/3/1929 Bannay (18), x21/11/1881 Bannay (18), époux Daulny Joseph Frédéric (°16/12/1856 Bannay (18), cultivateur) | F186005.18020.MRM P.P.O.P.P.P.P._._._. |
| Bottins ( Village les ) | 19-147-155-564 | MARGET | Alexandre Julien | Homme (Chef) | Cultivateur | 44 | France | Bannay (18020) | Patron | °9/8/1856, cultivateur, +1/11/1928 Bannay (18), x21/11/1881 Bannay (18), épouse Rebouleau Rosalie Céline Aline (°25/3/1861 Sury-près-Léré (18), cultivatrice, +18/2/1940 Bannay (18)), Frère: Marget Joseph | H185608.18020.MRA P.P.O.P.P.P.P._._._. |
| Bottins ( Village les ) | 19-147-155-566 | MARGET | Juliette Valérie | Fille | 16 | France | Bannay (18020) | °5/6/1884, +30/1/1941 Bannay (18), x14/1/1905 Bannay (18), époux Méchin Louis Ferdinand (°21/11/1877 Bannay (18), bûcheron, +14/11/1961 Cosne-Cours-sur-Loire (58)) | F188406.18020.MRJ _.P.O.A._.A._._.A._. | ||
| Bottins ( Village les ) | 19-147-155-567 | MARGET | Eugénie Renée | Fille | 12 | France | Bannay (18020) | °21/9/1887, femme de chambre, c'est jetée dans le canal, +6/8/1948 Bannay (18), Père: Marget Alexandre Julien, Mère: Rebouleau Rosalie Céline | F188709.18020.MRE _.P.O._._._._._._.A. | ||
| Bottins ( Village les ) | 19-147-155-568 | MARGET | Henri Alphonse | Fils | 10 | France | Bannay (18020) | °4/5/1890, +22/8/1951 Bannay (18), x4/5/1929 Boulleret (18), épouse Juttin Marie Hélène (°11/6/1896 Boulleret (18), +8/11/1977 Bannay (18)) | H189005.18020.MRH _.P.O.P.P.P.P.P.P.P. | ||
| Bottins ( Village les ) | 19-147-155-569 | MARGET | Blanche Lucie Marguerite | Fille | 4 | France | Bannay (18020) | °8/2/1897, célibataire, femme de chambre, +4/1/1964 Bannay (18), Père: Marget Alexandre Julien, Mère: Rebouleau Céline Rosalie Aline | F189702.18020.MRB _._.O.P.P.P.P.A._._. | ||
| Bottins ( Village les ) | 19-147-155-570 | MARGET | Emile Léon | Fils | 2 | France | Bannay (18020) | °10/5/1899, employé SNCF, +26/2/1959 Suresnes (92), x30/12/1929 Moulins (03), épouse Lachapelle Jeanne Marie (°5/6/1901 Nevers (58), +25/5/1973 Limeil-Brévannes (94)) | H189905.18020.MRE _._.O.P.P._._._._._. | ||
| Bottins ( Village les ) | 20-148-156-571 | MARGET | Auguste Joseph | Homme (Chef) | Cultivateur | 42 | France | Bannay (18020) | Patron | °23/3/1859, cultivateur, +28/5/1939 Bannay (18), x20/11/1885 Bannay (18), épouse Rebouleau Joséphine Armantine (°26/2/1867 Sury-près-Léré (18), cultivatrice, +17/4/1935 Bannay (18)), Frère: Marget Alexandre Julien | H185903.18020.MRA P.P.O.P.P.P.P.P.P._. |
| Bottins ( Village les ) | 20-148-156-573 | MARGET | Armand Joseph | Fils | 13 | France | Bannay (18020) | °3/8/1887, +3/5/1958 Bannay (18), x20/1/1912 Bannay (18), épouse Bardin Marie Pauline (°17/8/1890 Bannay (18), +24/3/1913 Bannay (18)) | H188708.18020.MRA _.P.O.P.P.A.A.A.A.A. | ||
| Bottins ( Village les ) | 20-148-156-574 | MARGET | Joséphine Eugénie | Fille | 15 | France | Bannay (18020) | °1/9/1885, +23/12/1959 Bannay (18), x12/9/1908 Bannay (18), époux Maudry Louis (°27/9/1883 Bannay (18), cultivteur, +15/2/1953 Bannay (18)) | F188509.18020.MRJG _.P.O._.A.A.A.A.A.A. | ||
| Bottins ( Village les ) | 20-148-156-575 | MARGET | Marie Thérèse | Fille | 5 | France | Bannay (18020) | °10/10/1895, célibataire, +21/11/1960 Bannay (18), Père: Marget Joseph Auguste, Mère: Rebouleau Joséphine Armantine | F189510.18020.MRM _._.O.P.P.P.P.P.P._. | ||
| Bottins ( Village les ) | 20-148-156-576 | MARGET | Marguerite Lucie | Fille | 1 | France | Bannay (18020) | °16/7/1899, +9/6/1972 Bannay (18), x11/1/1924 Bannay (18), époux Montmasson Albert Alphonse (°1899, +1974), Père: Marget Joseph Auguste, Mère: Rebouleau Joséphine Armantine | F189907.18020.MRM _._.O.P.P.A._._._.A. | ||
| Numéros: Folio, Maison, Ménage, Individu. |