Inconnu (00000) : Pas de carte de France |
| Rue ou Lieu-dit | Numéros | Noms de famille | Prénoms | Position familiale | Titres, professions, fonctions | Date et | Lieu de Naissance | Nationalité | Observations | code Individu | |
| Bonnins ( Village les ) | 6:8-11-22 | FOUCHER | Louis Joseph | Homme (Chef) | Employé au chemin de fer | 1909 | Inconnu (00000) | France | à la SNCF | °1909, x7/2/1942 Bannay (18), épouse Briou Clémence Pierrette (°9/3/1918 Saulieu (21), née Barbotte puis Briou, reconnue au mariage, +24/3/2013 Bourges (18), | H190900.00000.FUL _._._._._._._._._.O. |
| Bonnins ( Village les ) | 6:8-11-24 | FOUCHER | Serge | Fils | 1942 | Inconnu (00000) | France | °1942, | H194200.00000.FUS _._._._._._._._._.O. | ||
| Bonnins ( Village les ) | 6:8-11-25 | FOUCHER | Bernard | Fils | 1945 | Inconnu (00000) | France | °1945, | H194500.00000.FUB _._._._._._._._._.O. | ||
| Bourg ( Bourg le ) | 1:5-6-12 | MARINE | Michel | Petit fils | 1936 | Inconnu (00000) | France | °1936, | H193600.00000.MRM _._._._._._._._._.O. | ||
| Brosse ( Village la ) | 9:2-2-6 | BRÉCIER | Christian | Fils | 1943 | Inconnu (00000) | France | °1943, | H194300.00000.BEC _._._._._._._._._.O. | ||
| Brosse ( Village la ) | 9:2-2-7 | BRÉCIER | Jack | Fils | 1944 | Inconnu (00000) | France | °1944, | H194400.00000.BEJ _._._._._._._._._.O. | ||
| Chenus ( Village les ) | 8:2-2-5 | MAUDRY | Monique | Fille | 1937 | Inconnu (00000) | France | °1937, x?, époux Modurier Bernard | F193700.00000.MUM _._._._._._._._._.O. | ||
| Chenus ( Village les ) | 8:2-2-6 | MAUDRY | Bernard | Fils | 1944 | Inconnu (00000) | France | °1944, | H194400.00000.MUB _._._._._._._._._.O. | ||
| Chenus ( Village les ) | 8:2-3-8 | BAILLY | Blanche | Fille | 1938 | Inconnu (00000) | France | °1938, Père: Bailly ?, Mère: Van Houten Lucie | F193800.00000.BIB _._._._._._._._._.O. | ||
| Chenus ( Village les ) | 8:5-6-20 | JABOUDEL | Claude | Nourrisson | 1942 | Inconnu (00000) | France | °1942, | H194200.00000.JBC _._._._._._._._._.O. | ||
| Chigots ( Village les ) | 10:1-1-2 | BRAULT née Hauvry | Jeanne | Epouse | 1895 | Inconnu (00000) | France | °1895, x?, époux Brault Henri Marie Eric (°5/4/1896 Dun-sur-Auron (18), directeur d'usine, +16/6/1971 Bourges (18)) | F189500.00000.HUJ _._._._._._._._._.O. | ||
| Chigots ( Village les ) | 10:1-2-6 | FLEURIER | Jean Claude | Fils | 1943 | Inconnu (00000) | France | °1943, | H194300.00000.FEJ _._._._._._._._._.O. | ||
| Chotarderie ( Village la ) | 5:2-2-6 | LACROIX | Ginette | Fille | Employée de bureau | 1928 | Inconnu (00000) | France | °1928, | F192800.00000.LCG _._._._._._._._._.O. | |
| Chotarderie ( Village la ) | 5:2-2-7 | LACROIX | Jeanine | Fille | 1921 | Inconnu (00000) | France | °1921, | F192100.00000.LCJ _._._._._._._._._.O. | ||
| Chotarderie ( Village la ) | 6:6-6-17 | AUBENEAU | Annick | Nourrisson (F) | 1941 | Inconnu (00000) | France | °1941, | F194100.00000.ABA _._._._._._._._._.O. | ||
| Chotarderie ( Village la ) | 6:8-8-23 | VRIN | André | Employé | Domestique | 1926 | Inconnu (00000) | France | °1926, | H192600.00000.VIA _._._._._._._._._.O. | |
| Cloche ( Bourg la ) | 3:11-11-24 | BEAUVOIS | François | Pensionnaire | 1870 | Inconnu (00000) | France | °1870, | H187000.00000.BAF _._._._._._._._._.O. | ||
| Cloche ( Bourg la ) | 4:14-17-40 | MORAND | Paulette | Fille | 1933 | Inconnu (00000) | France | °1933, | F193300.00000.MRP _._._._._._._._._.O. | ||
| Cloche ( Bourg la ) | 4:14-17-41 | MORAND | Arlette | Fille | 1934 | Inconnu (00000) | France | °1934, | F193400.00000.MRA _._._._._._._._._.O. | ||
| Cloche ( Bourg la ) | 4:14-17-42 | MORAND | Bernard | Fils | 1935 | Inconnu (00000) | France | °1935, | H193500.00000.MRB _._._._._._._._._.O. | ||
| Cloche ( Bourg la ) | 4:14-17-43 | MORAND | Solange | Fille | 1940 | Inconnu (00000) | France | °1940, | F194000.00000.MRS _._._._._._._._._.O. | ||
| Fouchards ( Village les ) | 13:9-9-25 | ARNAL | Jean Pierre | Fils | 1944 | Inconnu (00000) | France | °1944, x?, épouse Jalby Marie Claire | H194400.00000.ANJ _._._._._._._._._.O. | ||
| Ile ( Domaine l' ) | 14:1-1-5 | LEGOFF | Roger | Petit fils | 1937 | Inconnu (00000) | °1937, Père: Legoff Alexis (x22/4/1933 Bannay (18)), Mère: Moreux Renée Elise (°27/8/1904 Lugny-Champagne (18), x22/4/1933 Bannay (18)) | H193700.00000.LGR _._._._._._._._._.O. | |||
| Mondets ( Village les ) | 9:15-15-37 | COCU | Eugène | Homme (Chef) | Ouvrier d'usine | 1887 | Inconnu (00000) | France | °1887, | H188700.00000.CCE _._._._._._._._._.O. | |
| Mondets ( Village les ) | 9:15-15-38 | MALLET | Jacques | Fils | 1928 | Inconnu (00000) | France | °1928, | H192800.00000.MLJ _._._._._._._._._.O. | ||
| Mondets ( Village les ) | 9:15-16-39 | CHEVAUDRET | Jules | Homme (Chef) | 1873 | Inconnu (00000) | France | °1873, x?, épouse Chevalier Jeanne (°1878) | H187300.00000.CEJ _._._._._._._._._.O. | ||
| Mondets ( Village les ) | 9:15-16-40 | CHEVAUDRET née Chevalier | Jeanne | Epouse | 1876 | Inconnu (00000) | France | °1876, x?, époux Chevaudret Jules (°1873) | F187600.00000.CEJ _._._._._._._._._.O. | ||
| Monteconord ( Village de ) | 12:14-14-39 | HERVÉ | Jean Pierre | Nourrisson | 1942 | Inconnu (00000) | France | °1942, | H194200.00000.HRJ _._._._._._._._._.O. | ||
| Monteconord ( Village de ) | 12:18-19-53 | JUBLOT | Huguette | Fille | 1932 | Inconnu (00000) | France | °1932, | F193200.00000.JBH _._._._._._._._._.O. | ||
| Moulin Granger ( Village le ) | 14:3-4-10 | MANCEAU | Jean Claude | Petit fils | 1938 | Inconnu (00000) | °1938, | H193800.00000.MNJ _._._._._._._._._.O. | |||
| Planche ( Bourg la ) | 1:2-2-5 | EGROT | Evelyne | Nièce | Etudiante | 1921 | Inconnu (00000) | France | °1921, | F192100.00000.ERE _._._._._._._._._.O. | |
| Rochoir ( Domaine le ) | 13:2-2-8 | SENLY | Olivier | Fils | 1940 | Inconnu (00000) | France | °1940, | H194000.00000.SNO _._._._._._._._._.O. | ||
| Rochoir ( Domaine le ) | 13:2-4-12 | BRUGGHEMAN née Pauchon | Madeleine | Epouse | Cultivatrice | 1909 | Inconnu (00000) | France | °1909, x?, Bruggheman Raymond (°15/3/1909, né à Waarschoot, Belgique (99)) | F190900.00000.PUM _._._._._._._._._.O. | |
| Rochoir ( Domaine le ) | 13:2-4-13 | BRUGGHEMAN | Marcel | Fils | 1940 | Inconnu (00000) | France | °1940, | H194000.00000.BUM _._._._._._._._._.O. | ||
| Rochoir ( Domaine le ) | 13:2-4-14 | BRUGGHEMAN | Suzanne | Fille | 1943 | Inconnu (00000) | France | °1943, | F194300.00000.BUS _._._._._._._._._.O. | ||
| Rue ( Bourg la ) | 2:1-1-2 | BRUGERON née Parmentelot | Paulette | Epouse | 1921 | Inconnu (00000) | France | °1921, x4/6/1938 Joinville-le-Pont (94), épouse Brugeron Jean (°9/5/1916 Garenne-Colombes (la) (92), peintre, +26/7/1994 Brandonnet (12)) | F192100.00000.PRP _._._._._._._._._.O. | ||
| Rue ( Bourg la ) | 2:1-1-3 | BRUGERON | Jean Claude | Fils | 1938 | Inconnu (00000) | France | °1938, | H193800.00000.BUJ _._._._._._._._._.O. | ||
| Rue ( Bourg la ) | 2:1-1-4 | BRUGERON | Michel | Fils | 1939 | Inconnu (00000) | France | °1939, | H193900.00000.BUM _._._._._._._._._.O. | ||
| Rue ( Bourg la ) | 2:1-1-5 | BRUGERON | Jacques | Fils | 1940 | Inconnu (00000) | France | °1940, | H194000.00000.BUJ _._._._._._._._._.O. | ||
| Rue ( Bourg la ) | 2:1-1-6 | BRUGERON | Daniel | Fils | 1941 | Inconnu (00000) | France | °1941, | H194100.00000.BUD _._._._._._._._._.O. | ||
| Rue ( Bourg la ) | 2:1-1-7 | BRUGERON | Nicole | Fille | 1943 | Inconnu (00000) | France | °1943, | F194300.00000.BUN _._._._._._._._._.O. | ||
| Rue ( Bourg la ) | 2:1-2-10 | LEVECQUE née Nazaud | Louise | Veuve | Ouvrière d'usine | 1912 | Inconnu (00000) | France | °1912, x?, Levecque ? | F191200.00000.NZL _._._._._._._._._.O. | |
| Rue ( Bourg la ) | 2:1-2-11 | LEVECQUE | Paul | Fils | 1935 | Inconnu (00000) | France | °1935, | H193500.00000.LVP _._._._._._._._._.O. | ||
| Rue ( Bourg la ) | 2:1-2-12 | LEVECQUE | Gérard | Fils | 1939 | Inconnu (00000) | France | °1939, | H193900.00000.LVG _._._._._._._._._.O. | ||
| Rue ( Bourg la ) | 2:7-9-26 | DÉRIEUX | Roger | Homme (Chef) | Bûcheron | 1910 | Inconnu (00000) | France | °1910, x?, épouse Sallin Marcelle (°1919) | H191000.00000.DRR _._._._._._._._._.O. | |
| Rue ( Bourg la ) | 2:7-9-27 | DÉRIEUX née Sallin | Marcelle | Epouse | 1919 | Inconnu (00000) | France | °1919, x?, époux Dérieux Roger (°1910, bûcheron) | F191900.00000.SLM _._._._._._._._._.O. | ||
| Rue ( Bourg la ) | 2:7-9-28 | DÉRIEUX | Jeannine | Fille | 1937 | Inconnu (00000) | France | °1937, | F193700.00000.DRJ _._._._._._._._._.O. | ||
| Rue ( Bourg la ) | 2:7-9-29 | DÉRIEUX | Henri | Fils | 1938 | Inconnu (00000) | France | °1938, | H193800.00000.DRH _._._._._._._._._.O. | ||
| Rue ( Bourg la ) | 2:7-9-30 | DÉRIEUX | André | Fils | 1940 | Inconnu (00000) | France | °1940, | H194000.00000.DRA _._._._._._._._._.O. | ||
| Rue ( Bourg la ) | 2:7-9-31 | DÉRIEUX | Yvette | Fille | 1944 | Inconnu (00000) | France | °1944, | F194400.00000.DRY _._._._._._._._._.O. | ||
| Rue ( Bourg la ) | 2:8-10-33 | SAEZ | Michel | Nourrisson | 1941 | Inconnu (00000) | France | °1941, | H194100.00000.SEM _._._._._._._._._.O. | ||
| Rue ( Bourg la ) | 2:10-13-37 | FOURNY | Louis | Homme (Chef) | Retraité | 1883 | Inconnu (00000) | France | °1883, x?, épouse Desjardins Louise (°1872) | H188300.00000.FUL _._._._._._._._._.O. | |
| Rue ( Bourg la ) | 2:10-13-38 | FOURNY née Desjardins | Louise | Epouse | 1872 | Inconnu (00000) | France | °1872, x?, époux Fourny Louis (°1883) | F187200.00000.DSL _._._._._._._._._.O. | ||
| Rue ( Bourg la ) | 3:19-22-60 | GAUCHER | Françoise | Fille | 1944 | Inconnu (00000) | France | °1944, | F194400.00000.GUF _._._._._._._._._.O. | ||
| Rue ( Bourg la ) | 3:20-25-66 | LABONNE | Euphrasie | Femme (Chef) | 1876 | Inconnu (00000) | France | °1876, | F187600.00000.LBE _._._._._._._._._.O. | ||
| Rue ( Bourg la ) | 3:20-25-67 | LABONNE | Berthe | Belle-soeur | 1886 | Inconnu (00000) | France | °1886, | F188600.00000.LBB _._._._._._._._._.O. | ||
| Turpinerie ( Village la ) | 7:5-5-12 | ROUESME née Goin | Yvonne | Employée | Domestique | 1893 | Inconnu (00000) | France | °1893, | F189300.00000.GIY _._._._._._._._._.O. | |
| Turpinerie ( Village la ) | 7:6-7-19 | CARPENTIER | Valentine | Fille | Couturière | 1920 | Inconnu (00000) | France | °1920, | F192000.00000.CRV _._._._._._._._._.O. | |
| Turpinerie ( Village la ) | 7:6-7-20 | CARPENTIER | Gérard | Petit fils | 1939 | Inconnu (00000) | France | °1939, Mère: Carpentier Valentine | H193900.00000.CRG _._._._._._._._._.O. | ||
| Turpinerie ( Village la ) | 7:9-10-33 | BEAUVAIS | Robert | Fils | Menuisier | 1927 | Inconnu (00000) | France | °1927, | H192700.00000.BAR _._._._._._._._._.O. | |
| Turpinerie ( Village la ) | 7:9-10-34 | BEAUVAIS | Jean | Fils | 1940 | Inconnu (00000) | France | °1940, | H194000.00000.BAJ _._._._._._._._._.O. | ||
| Turpinerie ( Village la ) | 7:11-12-36 | BEAUVOIS | Auguste | Homme (Chef) | Retraité | 1897 | Inconnu (00000) | France | garde chasse | °1897, x?, épouse Moulain Marie (°1898) | H189700.00000.BAA _._._._._._._._._.O. |
| Turpinerie ( Village la ) | 7:11-12-37 | BEAUVOIS née Moulain | Marie | Epouse | 1898 | Inconnu (00000) | France | °1898, | F189800.00000.MUM _._._._._._._._._.O. | ||
| Turpinerie ( Village la ) | 7:17-18-49 | DAIN née Guillaumat | Denise | Epouse | 1926 | Inconnu (00000) | France | °1926, x?, époux Dain Louis Eugène (°29/6/1923 Bannay (18), +28/12/1949 Bourges (18)) | F192600.00000.GID _._._._._._._._._.O. | ||
| Village ( Bourg le ) | 5:8-8-21 | MONTMASSON | Albert Alphonse | Homme (Chef) | Cultivateur | 1899 | Inconnu (00000) | France | °1899, +1974, x11/11/1924 Bannay (18), épouse Marget Marguerite Lucie (°16/7/1899 Bannay (18), +9/6/1972 Bannay (18)) | H189900.00000.MNA _._._._._._._._._.O. | |
| Numéros: Folio, Maison, Ménage, Individu. |