Paris (75000) Position sur la carte de France |
Rue ou Lieu-dit | Numéros | Noms de famille | Prénoms | Position | Titres, professions, fonctions | Age | Nationalité | Lieu de Naissance | Observations | Complément auteur | code Individu |
Le Bourg ( Lieu-dit ) | 2:7-7-29 | BERGNE | Charles | Nourrisson | 6m | France | Paris (75000) | °1875, | H187500.75000.BRC | ||
Le Bourg ( Lieu-dit ) | 14:101-101-365 | PERRAULT | Pierre | Homme (Chef) | Journalier | 48 | France | Paris (75000) | °7/4/1829, ou Perrot, x20/4/1856 Bué (18), épouse Fontaine Marie (°2/3/1832 Bué (18), mendiante au mariage, +15/4/1902 Bué (18), à 72 ans) | H182904.75000.PRP | |
Le Bourg ( Lieu-dit ) | 16:121-121-448 | LALANDAIS | Rosalie | Nourrissonne | 6m | France | Paris (75000) | °1875, | F187500.75000.LLR | ||
Le Bourg ( Lieu-dit ) | 17:126-126-470 | BALLAND | Ernestine | Belle-fille | 20m | France | Paris (75000) | °1874, doute sur belle-fille | F187400.75000.BLE | ||
Le Carroir Picard ( Lieu-dit ) | 30:18-18-77 | VATAN | Edmond | Nourrisson | 8m | France | Paris (75000) | °1875, | H187500.75000.VTE | ||
Venoize ( Lieu-dit ) | 19:9-9-44 | HUCHON | Marie Louise | Nourrissonne | 16m | France | Paris (75000) | °1874, | F187400.75000.HCM | ||
Venoize ( Lieu-dit ) | 23:48-48-168 | CAILLAIS | François Louis | Nourrisson | 15j | France | Paris (75000) | °1875, | H187500.75000.CIF | ||
Venoize ( Lieu-dit ) | 26:73-73-266 | GALIBERT | Jeanne | Nourrissonne | 3 | France | Paris (75000) | °1873, | F187300.75000.GLJ |
Numéros: Folio, Maison, Ménage, Individu. |