Inconnu (00000) : Pas de carte de France |
Rue ou Lieu-dit | Numéros | Noms de famille | Prénoms | Position | Titres, professions, fonctions | Age | Nationalité | Lieu de Naissance | Observations | Complément auteur | code Individu |
Le Bourg ( Lieu-dit ) | 2:4-4-11 | MIALLION | Marie Louise | Femme (Chef) | Religieuse supérieure | 60 | France | Inconnu (00000) | °1831, | F183100.00000.MAM | |
Le Bourg ( Lieu-dit ) | 4:30-32-87 | THIROT | Marguerite | Petite fille | 4 | France | Inconnu (00000) | °1887, née à Paris ?, +31/1/1902 Bué (18), Père: Thirot Thédore Auguste Jean Baptiste (°28/5/1859 Bué (18), +24/9/1898 Bué (18)), Mère: Beauvois Marie Suzanne Augustine (°4/6/1858 Bué (18), +26/4/1898 Bué (18)) | F188700.00000.TIM | ||
Le Bourg ( Lieu-dit ) | 5:34-36-103 | BERNARD | Marie | Pensionnaire (F) | 10 | France | Inconnu (00000) | °1881, | F188100.00000.BRM | ||
Le Bourg ( Lieu-dit ) | 5:37-40-113 | FOURNIER | Marie Louise | Employée | Domestique | 15 | France | Inconnu (00000) | °1876, | F187600.00000.FUM | |
Le Bourg ( Lieu-dit ) | 7:52-55-174 | DUCROUX | Louis | Homme (Chef) | Curé | 44 | France | Inconnu (00000) | °1847, | H184700.00000.DCL | |
Le Bourg ( Lieu-dit ) | 10:73-79-249 | BOULANGER | Marcel | Nourrisson | 2 | France | Inconnu (00000) | °1889, | H188900.00000.BUM | ||
Le Bourg ( Lieu-dit ) | 12:89-98-320 | BALLAND | Albert Eugène | Nourrisson | 2m | France | Inconnu (00000) | °1891, | H189100.00000.BLA | ||
Le Bourg ( Lieu-dit ) | 13:99-110-358 | DUCROUX née Debray | Ernestine | Epouse | 26 | France | Inconnu (00000) | °1865, x?, époux Ducroux Louis (°25/2/1858 Bué (18)) | F186500.00000.DBE | ||
Le Bourg ( Lieu-dit ) | 14:102-114-374 | DUCROUX | Emilienne | Nourrissonne | 5m | France | Inconnu (00000) | °1891, | F189100.00000.DCE | ||
Le Bourg ( Lieu-dit ) | 16:117-132-432 | HEBERT | Germaine | Nourrissonne | 2 | France | Inconnu (00000) | °1889, | F188900.00000.HBG |
Numéros: Folio, Maison, Ménage, Individu. |