Inconnu (00000) : Pas de carte de France |
Rue ou Lieu-dit | Numéros | Noms de famille | Prénoms | Position familiale | Titres, professions, fonctions | Date et | Lieu de Naissance | Nationalité | Observations | code Individu | |
L'Estérille ( Lieu-dit ) | 9:153-156-421 | CROUZET | Georges | Fils | 1939 | Inconnu (00000) | France | °1939, | H193900.00000.COG _._._._._._._._._.O | ||
L'Estérille ( Lieu-dit ) | 9:153-156-423 | THOURON | Marie | Grande mère | 1863 | Inconnu (00000) | France | °1863, | F186300.00000.TOM _._._._._._._._._.O | ||
L'Estérille ( Lieu-dit ) | 9:153-156-424 | GALKINE | Martial | Employé | Ouvrier mécanicien | 1920 | Inconnu (00000) | France | °1920, | H192000.00000.GLM _._._._._._._._._.O | |
L'Estérille ( Lieu-dit ) | 9:153-156-425 | PETIT | Gilbert | Employé | Apprenti mécanicien | 1928 | Inconnu (00000) | France | °1928, | H192800.00000.PTG _._._._._._._._._.O | |
La Gare ( Lieu-dit ) | 9:159-162-440 | RIMBAULT née Boudot | Marie | Epouse | Chef de station | 1890 | Inconnu (00000) | France | SNCF | °1890, x1/3/1920 Ennordres (18), époux Rimbault Alphonse Hippolyte Ludovic (°5/7/1891 Ennordres (18), +6/1/1961 Bué (18)) | F189000.00000.BUM _._._._._._._._._.O |
Le Bourg ( Lieu-dit ) | 1:8-8-20 | BARREAU | Joseph | Homme (Chef) | Curé | 1913 | Inconnu (00000) | France | °1913, Créateur de la Fête des Birettes en 1946, +28/9/1966, | H191300.00000.BRJ _._._._._._._._._.O | |
Le Bourg ( Lieu-dit ) | 1:10-10-25 | BONNAIRE | Alexandrine | Femme (Chef) | 1875 | Inconnu (00000) | France | °1875, | F187500.00000.BNA _._._._._._._._._.O | ||
Le Bourg ( Lieu-dit ) | 2:24-24-64 | DUBOIS | Jean Claude | Fils | 1942 | Inconnu (00000) | France | °1942, | H194200.00000.DBJ _._._._._._._._._.O | ||
Le Bourg ( Lieu-dit ) | 2:24-24-65 | DUBOIS | Marie Claude | Fille | 1945 | Inconnu (00000) | France | °1945, | F194500.00000.DBM _._._._._._._._._.O | ||
Le Bourg ( Lieu-dit ) | 2:30-30-77 | DUFOUR | Désiré | Homme (Chef) | Chauffeur d'auto | 1907 | Inconnu (00000) | France | °1907, x?, épouse Délirieux Madeleine (°1909) | H190700.00000.DFD _._._._._._._._._.O | |
Le Bourg ( Lieu-dit ) | 2:30-30-78 | DUFOUR née Délirieux | Madeleine | Epouse | 1909 | Inconnu (00000) | France | °1909, x?, époux Dufour Désiré (°1907) | F190900.00000.DLM _._._._._._._._._.O | ||
Le Bourg ( Lieu-dit ) | 2:30-30-79 | DUFOUR | Robert | Fils | 1933 | Inconnu (00000) | France | °1933, | H193300.00000.DFR _._._._._._._._._.O | ||
Le Bourg ( Lieu-dit ) | 2:30-30-80 | DUFOUR | Micheline | Fille | 1937 | Inconnu (00000) | France | °1937, | F193700.00000.DFM _._._._._._._._._.O | ||
Le Bourg ( Lieu-dit ) | 2:30-30-81 | DUFOUR | Marguerite | Fille | 1931 | Inconnu (00000) | France | °1931, | F193100.00000.DFM _._._._._._._._._.O | ||
Le Bourg ( Lieu-dit ) | 2:33-33-84 | GARNIER | Henry | Homme (Chef) | Employé | 1892 | Inconnu (00000) | France | °1892, dans une scierie, | H189200.00000.GRH _._._._._._._._._.O | |
Le Bourg ( Lieu-dit ) | 2:34-34-87 | GOUBE | Alice | Fille | 1901 | Inconnu (00000) | France | °1901, | F190100.00000.GUA _._._._._._._._._.O | ||
Le Bourg ( Lieu-dit ) | 2:34-34-88 | GUYOT | Paul | Pensionnaire | Découpeur | 1904 | Inconnu (00000) | France | °1904, | H190400.00000.GYP _._._._._._._._._.O | |
Le Bourg ( Lieu-dit ) | 2:38-38-98 | NIOGRET | Jean Pierre | Petit fils | 1940 | Inconnu (00000) | France | °1940, | H194000.00000.NOJ _._._._._._._._._.O | ||
Le Bourg ( Lieu-dit ) | 2:39-39-100 | MANJARD née André | Zélia Berthe | Epouse | 1897 | Inconnu (00000) | France | °1897, x9/7/1921 Saint-Denis (93), époux Manjard Julien Alix (°9/5/1893 Bué (18)) | F189700.00000.ADZ _._._._._._._._._.O | ||
Le Bourg ( Lieu-dit ) | 3:40-40-102 | MIFLEUR née Crochet | Rolande Edith | Epouse | 1925 | Inconnu (00000) | France | °1925, x?, époux Mifleur Joffre Maurice (°14/6/1915 Nancay (18), +22/6/1972 Sancerre (18)) | F192500.00000.COR _._._._._._._._._.O | ||
Le Bourg ( Lieu-dit ) | 3:41-41-105 | LÉVÊQUE née Moreux | Odette | Fille | Sténo dactylo | 1910 | Inconnu (00000) | France | °1910, +1974 | F191000.00000.MRO _._._._._._._._._.O | |
Le Bourg ( Lieu-dit ) | 3:41-41-106 | LÉVÊQUE | Monique | Petite fille | 1936 | Inconnu (00000) | France | °1936, Père: Lévêque, Mère: Moreux Odette | F193600.00000.LVM _._._._._._._._._.O | ||
Le Bourg ( Lieu-dit ) | 3:50-51-128 | PICARD | Eric | Fils | 1940 | Inconnu (00000) | France | °1940, | H194000.00000.PCE _._._._._._._._._.O | ||
Le Bourg ( Lieu-dit ) | 3:50-51-129 | PICARD | Jean Jacques | Fils | 1945 | Inconnu (00000) | France | °1945, | H194500.00000.PCJ _._._._._._._._._.O | ||
Le Bourg ( Lieu-dit ) | 4:63-64-157 | RAFESTIN | Paulette | Fille | 1937 | Inconnu (00000) | France | °1937, x?, époux Bailly Georges | F193700.00000.RFP _._._._._._._._._.O | ||
Le Bourg ( Lieu-dit ) | 4:65-67-169 | DUCROUX | Jocelyne | Fille | 1943 | Inconnu (00000) | France | °1943, | F194300.00000.DCJ _._._._._._._._._.O | ||
Le Bourg ( Lieu-dit ) | 4:74-76-193 | LEFÈVRE | Fernand | Employé | Domestique | 1900 | Inconnu (00000) | France | °1900, | H190000.00000.LFF _._._._._._._._._.O | |
Le Bourg ( Lieu-dit ) | 4:75-77-197 | SALMON née Bailly | Lucienne | Epouse | 1922 | Inconnu (00000) | France | °1922, x?, époux Salmon Roland René Benoit (°27/3/1923 Bué (18), +15/12/1990 Cosne-Cours-sur-Loire (58)) | F192200.00000.BIL _._._._._._._._._.O | ||
Le Bourg ( Lieu-dit ) | 4:75-77-198 | SALMON | Nicole | Fille | 1945 | Inconnu (00000) | France | °1945, | F194500.00000.SLN _._._._._._._._._.O | ||
Le Bourg ( Lieu-dit ) | 5:78-80-205 | THUILLIER | Jacques | Fils | 1931 | Inconnu (00000) | France | °1931, | H193100.00000.TUJ _._._._._._._._._.O | ||
Le Bourg ( Lieu-dit ) | 5:78-80-206 | THEVENIN | Yvonne | Employée | Domestique | 1928 | Inconnu (00000) | France | °1928, | F192800.00000.TEY _._._._._._._._._.O | |
Le Bourg ( Lieu-dit ) | 5:84-86-217 | DESTOUCHE | Jacqueline | Petite fille | 1941 | Inconnu (00000) | France | °1941, | F194100.00000.DSJ _._._._._._._._._.O | ||
Le Bourg ( Lieu-dit ) | 5:85-87-220 | MIETTE | Annette | Fille | 1935 | Inconnu (00000) | France | °1935, | F193500.00000.MEA _._._._._._._._._.O | ||
Le Bourg ( Lieu-dit ) | 5:85-87-221 | MIETTE | Geneviève | Fille | 1940 | Inconnu (00000) | France | °1940, | F194000.00000.MEG _._._._._._._._._.O | ||
Venoize ( Lieu-dit ) | 6:110-112-293 | GIRAULT | Marie Madeleine | Fille | 1937 | Inconnu (00000) | France | °1937, | F193700.00000.GRM _._._._._._._._._.O | ||
Venoize ( Lieu-dit ) | 7:119-122-318 | MIÈGGE | François | Ami | 1877 | Inconnu (00000) | France | °1877, étranger à la famille, | H187700.00000.MEF _._._._._._._._._.O | ||
Venoize ( Lieu-dit ) | 8:134-137-358 | VACHER | Georges | Homme (Chef) | 1891 | Inconnu (00000) | France | °1891, x?, épouse Triboulet Blanche (°1894) | H189100.00000.VCG _._._._._._._._._.O | ||
Venoize ( Lieu-dit ) | 8:134-137-359 | VACHER née Triboulet | Blanche | Epouse | 1894 | Inconnu (00000) | France | °1894, x?, époux Vacher Georges (°1891) | F189400.00000.TIB _._._._._._._._._.O | ||
Venoize ( Lieu-dit ) | 8:136-139-361 | VATAN | Raymond | Homme (Chef) | Cultivateur | 1915 | Inconnu (00000) | France | °1915, x?, épouse Manjard Marcelle (°1921) | H191500.00000.VTR _._._._._._._._._.O | |
Venoize ( Lieu-dit ) | 8:136-139-362 | VATAN née Manjard | Marcelle | Epouse | 1921 | Inconnu (00000) | France | °1921, x?, époux Vatan Raymond (°1915) | F192100.00000.MNM _._._._._._._._._.O |
Numéros: Folio, Maison, Ménage, Individu. |