Inconnu (00000) : Pas de carte de France |
Rue ou Lieu-dit | Numéros | Noms de famille | Prénoms | Position | Titres, professions, fonctions | Age | Nationalité | Lieu de Naissance | Observations | Complément auteur | code Individu |
Barbotaine ( Lieu-dit la ) | 22:1-1-6 | LETOUR | Albert | Nourrisson | 7 | France | Inconnu (00000) | °1884, | H188400.00000.LTA _.O_._._._._._._._. | ||
Bourg ( Bourg le ) | 1:3-3-4 | DUCHÊNE | Auguste | Employé | Garçon de ferme | 14 | France | Inconnu (00000) | °1877, | H187700.00000.DCA _.O_._._._._._._._. | |
Bourg ( Bourg le ) | 2:11-12-3 | LEGRAS | Anne | Mère | Ménagère | 75 | France | Inconnu (00000) | °1816, +9/6/1902 Crézancy-en-Sancerre (18), x?, époux Cantin Sylvain (°1814, +1863) | F181600.00000.LGA _.OP_._._._._._._. | |
Bourg ( Bourg le ) | 3:19-21-4 | PETIT | Camille Germaine | Nourrisson (F) | 1m | France | Inconnu (00000) | °1890, | F189000.00000.PTC _.O_._._._._._._._. | ||
Bourg ( Bourg le ) | 4:33-35-2 | CHEVALIER | Auguste | Fils | Jardinier | 16 | France | Inconnu (00000) | °1875, | H187500.00000.CEA _.O_._._._._._._._. | |
Bourg ( Bourg le ) | 4:33-35-3 | CHEVALIER | Louis | Fils | Valet de chambre | 13 | France | Inconnu (00000) | °1878, | H187800.00000.CEL _.O_._._._._._._._. | |
Bourg ( Bourg le ) | 4:34-36-5 | LABBÉ | Théodule | Employé | Journalier | 28 | France | Inconnu (00000) | °1863, | H186300.00000.LBT _.O_._._._._._._._. | |
Bourg ( Bourg le ) | 7:54-60-1 | BUZANÇAIS | Marie Françoise | Femme (Chef) | Soeur Institutrice | 41 | France | Inconnu (00000) | °1850, | F185000.00000.BZM _.O_._._._._._._._. | |
Bourg ( Bourg le ) | 7:54-60-3 | LAURENT | Anne Virginie | Employée | Soeur Institutrice | 39 | France | Inconnu (00000) | °1852, soeur adjointe, | F185200.00000.LUA _.O_._._._._._._._. | |
Briou ( Village le ) | 28:8-12-4 | BEZAIS | Marie | Employée | Domestique | 15 | France | Inconnu (00000) | °1876, Bezas ou Bezet, | F187600.00000.BZM _.O_._._._._._._._. | |
Briou ( Village le ) | 29:15-19-7 | MELISSE | Lucien | Nourrisson | 7 | France | Inconnu (00000) | °1884, | H188400.00000.MLL _.O_._._._._._._._. | ||
Briou ( Village le ) | 33:39-44-2 | DAVRIL | Gabriel | Employé | Domestique | 14 | France | Inconnu (00000) | °1877, | H187700.00000.DVG _.O_._._._._._._._. | |
Champtin ( Village ) | 18:10-10-5 | GALLOIS | Augustine | Employée | Domestique | 16 | France | Inconnu (00000) | °1875, | F187500.00000.GLA _.O_._._._._._._._. | |
Clouzeaux ( Village les ) | 45:7-7-6 | LEDUC | Amédée | Neveu | 10 | France | Inconnu (00000) | °1881, | H188100.00000.LDA _.O_._._._._._._._. | ||
Epinières ( Village les ) | 54:22-22-7 | CARPENTIER | Lucie | Nourrisson (F) | 3m | France | Inconnu (00000) | °1891, | F189100.00000.CRL _.O_._._._._._._._. | ||
Epsailles ( Lieu-dit les ) | 48:13-13-6 | OUDAIN | Marguerite | Nourrisson (F) | 4 | France | Inconnu (00000) | °1891, | F189100.00000.ODM _.O_._._._._._._._. | ||
Quatre Vents ( Lieu-dit les ) | 50:1-1-6 | HUBERT | Louise Marie | Nourrisson (F) | 1 | France | Inconnu (00000) | °1890, | F189000.00000.HBL _.O_._._._._._._._. | ||
Reigny ( Village ) | 12:25-25-6 | FOURNERON | Hélène | Nourrisson (F) | 2 | France | Inconnu (00000) | °1889, | F188900.00000.FUH _.O_._._._._._._._. | ||
Sacy ( Lieu-dit ) | 46:1-1-6 | GRESSIN | Pierre | Employé | Domestique cultivateur | 28 | France | Inconnu (00000) | °1863, | H186300.00000.GEP _.O_._._._._._._._. |
Numéros: Folio, Maison, Ménage, Individu. |