Rue ou Lieu-dit | Numéros | Noms de famille | Prénoms | Position | Titres, professions, fonctions | Age | Nationalité | Lieu de Naissance | Observations | Complément auteur | Code Individu |
Bourg ( Bourg le ) | 1:3-4-11 | MIGNON | Marie Berthe | Fille | Lingère | 27 | France | Sury-en-Vaux (18258) | °10/9/1863, célibataire, +17/8/1904 Sury-en-Vaux (18), | F186309.18258.MGM A.O.P._._._._._._._. | |
Bourg ( Bourg le ) | 1:3-4-12 | MIGNON | Joséphine Adèle | Fille | Lingère | 22 | France | Sury-en-Vaux (18258) | °29/10/1867, Migeon ou Mignon, +1956, x20/1/1894 Sury-en-Vaux (18), époux Guillot Louis Marie (°20/3/1869 Sury-en-Vaux (18), maçon, +21/12/1926 Sury-en-Vaux (18)) | F186710.18258.MGJ A.O.P.P.P.P.P.P.P.P. | |
Bourg ( Bourg le ) | 4:24-28-96 | BOULAY | Joséphine Valérie | Fille | Lingère | 24 | France | Sury-en-Vaux (18258) | °13/11/1866, +6/2/1959 Sancerre (18), x23/4/1892 Sury-en-Vaux (18), époux Dumas Philippe (°16/12/1860 Groises (18), cantonnier, +1945) | F186611.18258.BUJ P.O.P.P.P.P.P.P.P.P. | |
Bourg ( Bourg le ) | 4:24-28-97 | BOULAY | Marie Eugénie Sidonie Clotilde | Fille | Lingère | 15 | France | Sury-en-Vaux (18258) | °27/8/1875, +31/10/1892 Sury-en-Vaux (18), | F187508.18258.BUM P.O._._._._._._._._. | |
Bourg ( Bourg le ) | 5:31-36-136 | PICAULT | Armantine | Epouse | Lingère | 30 | France | Noyer (le) (18168) | °3/6/1860, +25/2/1935 Saint-Satur (18), x28/11/1881 Noyer (le) (18), époux Fournier Isidore (°13/11/1859 Noyer (le), +24/5/1904 Paris 5e (75)) | F186006.18168.PCA _.O._._._._._._._._. | |
Bourg ( Bourg le ) | 10:72-77-282 | ALABEURTHE | Marie Victoire Elizabeth | Fille | Lingère | 50 | France | Sury-en-Vaux (18258) | °11/4/1841, +26/11/1915 Saint-Satur (18), Père: Alabeurthe Etienne Silvain, Mère: Cassier Marie Anne | F184104.18258.AAM P.O.P.P._._._._._._. | |
Chappe ( Lieu-dit ) | 29:22-22-86 | PINSON | Marie Louise Armantine | Fille | Lingère | 21 | France | Menetou-Râtel (18144) | °5/3/1870, +3/3/1950 Sury-en-Vaux (18), x8/1/1898 Sury-en-Vaux (18), époux Baron Pierre Marie (°5/7/1870 Sury-en-Vaux (18), +6/2/1913 Sury-en-Vaux (18)) | F187003.18144.PNM P.O._._.A.A.A.A.A.A. |
Numéros: Folio, Maison, Ménage, Individu. |