| Rue ou Lieu-dit | Numéros | Noms de famille | Prénoms | Position | Titres, professions, fonctions | Age | Nationalité | Lieu de Naissance | Observations | Complément auteur | Code Individu |
| Bannon ( Lieu-dit ) | 8:18-1-3 | BEDU | Marie Florida Juliette | Fille | Couturière | 1888 | Vinon (18287) | France | Patronne | °8/1/1888, +2/2/1980 Bourges (18), x21/6/1906 Vinon (18), époux Colomier Louis Paul (°2/9/1878 Saint-Satur (18), +5/2/1951 Vinon (18)) | F188801.18287.BDM _.A.A.O.P.P.P.P.P.P. |
| Bannon ( Lieu-dit ) | 12:56-1-3 | BOUCHARD | Marie Pauline Rosalie | Fille | Couturière | 1875 | Menetou-Râtel (18144) | France | Patronne | °11/11/1875, couturière, +30/9/1933 Vinon (18), x4/6/1912 Vinon (18), époux Véron Pierre Etienne (°10/3/1866 Saint-Bouize (18)) | F187511.18144.BUM _.P.P.O.P.P.P.P._._. |
| Bourg ( Bourg le ) | 1:1-1-3 | GIRARD | Augustine Alexandrine | Fille | Couturière | 1890 | Vinon (18287) | France | °10/10/1889, elle a eu 5 enfants en étant célibataire, +24/7/1981 Sancerre (18), x19/12/1930 Vinon (18), époux Girard Patient Etienne Paulin (°5/6/1871 Vinon (18), +27/9/1946 Vinon (18)), Père: Girard Claude Martin, Mère: Reboux Clémentine Augustine | F188910.18287.GRA _.P.P.O.P.P.P.A.A.A. | |
| Bourg ( Bourg le ) | 3:23-1-2 | CREUZY | Marguerite Marie Eugénie | Epouse | Couturière | 1872 | Jars (18117) | France | Patronne | °22/5/1872, +1940, x29/1/1894 Jars (18), époux Cherrier Claude Alexandre (°25/11/1863 Vinon (18), +29/9/1927 Vinon (18)) | F187205.18117.CEM _._.P.O.P.P.P.P.P._. |
| Récy ( Lieu-dit ) | 13:6-1-3 | MILLET | Marie Alphonsine | Fille | Couturière | 1883 | Crézancy-en-Sancerre (18079) | France | Patronne | °1/3/1883, +1969 Vinon (18), x28/4/1908 Vinon (18), époux Chevalier Auguste Alexandre (°12/2/1883 Vinon (18), +1966 Vinon (18)) | F188303.18079.MLM _.P.P.O.P.P.P.P.P.P. |
| Récy ( Lieu-dit ) | 14:8-1-1 | GIMIOT | Clémentine Valérie | Femme (Chef) | Couturière | 1867 | Vinon (18287) | France | Patronne | °7/6/1868, x27/4/1908 Vinon (18), époux Tassin Victor Silvain Ildebert (°31/9/1872 Chaumont-Marcilly (18)) | F186806.18287.GMC P.P.P.O._._._._._._. |
| Récy ( Lieu-dit ) | 14:11-1-3 | MAURICE | Marie Alexandrine Adrienne Aimée | Fille | Couturière | 1880 | Vinon (18287) | France | Patronne | °25/6/1880, +1946 Sancerre (18) | F188006.18287.MUM _.P.P.O.P.P.P.P.P._. |
| Numéros: Folio, Maison, Ménage, Individu. |