| Rue ou Lieu-dit | Numéros | Noms de famille | Prénoms | Position familiale | Titres, professions, fonctions | Date et | Lieu de Naissance | Nationalité | Observations | code Individu | |
| Bannon ( Lieu-dit ) | 7:75-80-194 | BAILLY | Pierre François Alexandre | Homme (Chef) | Agriculteur | 1873 | Fleury-sur-Loire (58115) | France | Patron | °26/2/1873, +12/7/1956 Vinon (18), x21/11/1899 Vinon (18), épouse Chevalier Marie Eugènie Fernande Félicité (°19/12/1876 Vinon (18), +28/5/1937 Vinon (18)) | H187302.58115.BIP _.P.P.P.P.P.P.O.P.P. |
| Bannon ( Lieu-dit ) | 7:75-80-196 | BAILLY | François Louis Eugène | Fils | Agriculteur | 1902 | Vinon (18287) | France | Patron | °28/5/1902, +29/9/1984 Sancerre (18), x17/11/1928 Gardefort (18), épouse Lauverjat Marie Berthe Clémentine (°26/2/1907 Crézancy-en-Sancerre (18), +25/12/1979 Vinon (18)), Père: Guérin Pierre François Alexandre, Mère: Chevalier Marie Eugènie Fernande Félicité | H190205.18287.BIF _._._.P.P.P.P.O.P.P. |
| Bourg ( Bourg le ) | 2:22-24-59 | LÉGER | Ernest François | Homme (Chef) | Agriculteur | 1872 | Vinon (18287) | France | Patron | °15/3/1872, marchand de moutons, cultivateur, x25/2/1895 Vinon (18), épouse Deschamps Hélène Jeanne (°6/5/1871 Vinon (18)) | H187203.18287.LGE P.P.P.A.P.P.P.O._._. |
| Bourg ( Bourg le ) | 2:22-24-61 | LÉGER | Marc Raoul | Fils | Agriculteur | 1900 | Vinon (18287) | France | Patron | °26/3/1900, +29/9/1983 Feux (18), x21/9/1937 Sancergues (18), épouse Borderon Marie Lucienne (°2/3/1911 Charentonnay (18), +1/12/1996 Sancerre (18)) | H190003.18287.LGM _._.P.A.P.P.P.O.P._. |
| Bourg ( Bourg le ) | 2:22-24-62 | LÉGER | Georges Claude | Fils | Agriculteur | 1902 | Vinon (18287) | France | Patron | °31/12/1902, +24/12/1995 Gardefort (18), x17/6/1942 Veaugues (18), épouse Brochard Marie Louise Andrée Aimée (°23/4/1908 Gardefort (18), +11/6/1985 Gardefort (18)) | H190212.18287.LGG _._._.A.P.P.P.O.P.P. |
| Bourg ( Bourg le ) | 5:50-55-135 | DENIZET | Louis Auguste | Homme (Chef) | Agriculteur | 1882 | Veaugues (18272) | France | Patron | °9/12/1882, cultivateur, x23/8/1910 Crézancy-en-Vaux (18), épouse Vacher Augustine (°22/6/1879 Verdigny (18), institutrice) | H188212.18272.DNL _._._._._.P.P.O.P._. |
| Numéros: Folio, Maison, Ménage, Individu. |