467 (2) | |
Ancien marché aux chevaux ( place, date ) | 75 (3) |
Basse des Remparts ( rue ) | 157 (4) |
Bourges ( rue de ) (Rue de Bourges) | 437 (5) |
72 (6) | |
Carroir de Velours ( rue du ) | 72 (7) |
120 (8) | |
Carroir de la Brulloye ou Boulaye | 173 (9) |
287 (10) | |
181 (11) | |
Cave ( cimetière de la ) ou de Saint Ladre | 433 (12) |
422 (13) | |
Chantre ( rue du ) | 149 (14) |
Château de Sancerre (Château actuel) ( actuel ) | 354 (15) |
Château de Sancerre (Ancien Château Féodal) ( féodal ) | 358 (16) |
Château Gordon ( La vérité sur ) | 373 (17) |
392 (18) | |
Chavignol ( village ) | 470 (19) |
Chavignol ( ruelle de ) | 219 (20) |
467 (21) | |
419 (22) | |
Chenevières ( rue des ) | 145 (23) |
Chèvre blanche ( rue de la ) | 128 (24) |
Cimetière de la porte César ( place de l'ancien ) | 339 (25) |
394 (26) | |
Cimetière de Saint Ladre ou de la Cave | 433 (27) |
Clocher de Sancerre (Clocher) | 57 (28) |
Cloches ancienne de Sancerre | 39 (29) |
Cloches actuelles de Sancerre | 59 (30) |
Collège (Collège Communal) | 112 (31) |
Collège ( rue du ) | 118 (32) |
Connétable Louis de Sancerre (Place de l'Ancien Marché aux Chevaux) ( place du ) | 75 (33) |
Croix de bois ( rue de la ) | 196 (34) |
Couvent des religieuses de la miséricorde | 165 (35) |
Couvent des religieuses du Verbe Incarné | 136 (36) |
Degrés ( rue des ) | 111 (37) |
Dogue ( rue du ) | 156 (38) |
Égout (Rue de l’Égout) ( Rue de l’ ) | 300 (39) |
Estang (Château de l’Estang) ( Château de l' ) | 453 (40) |
Étude rétrospective sur l'origine du château et de la ville de Sancerre | 373 (41) |
Équerre (Rue de l’Équerre) ( Rue de l' ) | 184 (42) |
Fabrique ( Rue de la ) | 150 (43) |
Fangeuse ( Rue ) | 250 (44) |
465 (45) | |
Four banal ( Rue du ) | 125 (46) |
Gagnepain ( Rue ) | 194 (47) |
Garennes ( Forêt des ) | 460 (48) |
171 (49) | |
Gordon ( La vérité sur ) | 373 (50) |
Grange Londy ( Rue ) | 126 (51) |
Halle de Sancerre (Halle) | 319 (52) |
Halle ( Place de la ) | 318 (53) |
Hôpital de Sancerre (Hospice Civil) | 290 (54) |
Hôpital (Impasse de l’Hôpital) ( Impasse de l' ) | 288 (55) |
Hôtel Dieu ou ancien hôpital de Sancerre | 102 (56) |
100 (57) | |
Huchette ( Rue de la ) | 129 (58) |
Johanneau ( Rue) | 306 (59) |
Juifs ( Rue des ) | 278 (60) |
La Bertauche ( Rue de ) | 223 (61) |
Lodève ( Rue de ) | 223 (62) |
Macdonald ( Rue ) | 233 (63) |
Manette ( Place ) | 419 (64) |
Méridien ( Rue du ) | 208 (65) |
Miracle du Saint-Vinage | 395 (66) |
Mouton Noir ( Rue du ) | 127 (67) |
Notre Dame ( Église ) | 36 (68) |
Notre Dame (Église de Saint Romble) ( ancienne Église à Saint Romble ) | 388 (69) |
Orme au Loup ( Montagne ) | 458 (70) |
Paix ( Rue de la ) | 91 (71) |
Paneterie ( Rue de la ) | 88 (72) |
Paneterie ( Place de la ) | 100 (73) |
Parc du Château aux Promenades | 366 (74) |
Pavé noir ( Rue du ) | 178 (75) |
452 (76) | |
Pesselières ( Impasse ) | 233 (77) |
464 (78) | |
Petits Remparts ( Rue des ) | 130 (79) |
Pierre Goupillière ( montagne de la ) | 460 (80) |
Pignol ( Fontaines de ) | 457 (81) |
Porte César ( Esplanade de la ) | 348 (82) |
Porte César ( Rue de la ) | 333 (83) |
Porte César ( Place de la ) | 335 (84) |
Porte Oison ( Rue de la ) | 120 (85) |
Porte Serrure ( Rue et impasse ) (Rue Porte Serrure) | 172 (86) |
Porte vieille ( Rue de la ) | 139 (87) |
Prêche ( Rue du Vieux ) | 172 (88) |
452 (89) | |
210 (90) | |
Pressoirs ( Rue des ) | 147 (91) |
Prison de Sancerre (Prison) | 171 (92) |
Promenades du Château (Parc aux promenades) | 366 (93) |
Puits du marché ( Place du ) | 85 (94) |
Puits Poulton ( Rue du ) | 184 (95) |
Puits Saint Jean ( Place du ) | 215 (96) |
Puits de Dieu ( Rue du ) | 224 (97) |
Puits des Fins ( Rue du ) | 227 (98) |
447 (99) | |
Puységur ( Rue ) | 232 (100) |
Remparts ou Boulevards (Remparts de Sancerre) | 405 (101) |
443 (102) | |
Route de la Charité ou inutile | 444 (103) |
462 (104) | |
Saint André ( Porte, Rue et place ) | 261 (105) |
Saint André ( Vicairie et Église de ) | 270 (106) |
Saint Denis ( Impasse ) | 79 (107) |
Saint Denis ( Rue ) | 79 (108) |
Saint Denis ( Église ) | 80 (109) |
Saint Ithier ( Porte ) | 261 (110) |
Saint Ithier ( Église ) | 267 -391 (111) |
Saint Jean ( Place de l’Église) | 31 (112) |
Saint Jean ( Église ) | 33 (113) |
Saint Jean ( Rue ) | 246 (114) |
Saint Jean ( Place du puits ) | 215 (115) |
Saint Ladre ( Faubourg et Croix de ) | 424 (116) |
Saint Ladre (Maladrerie de Saint Lazare) ( Maladrerie de ) | 426 (117) |
Saint Martin ( Rue, Place et Impasse ) | 288 (118) |
Saint Martin ( Prieuré de ) | 343 (119) |
Saint Martin Pucelot ( Manoir de ) | 181 (120) |
Saint Père ( Place de l'Orme de ) | 195 (121) |
Saint Père ( Rue ) | 193 (122) |
Saint Père (Église de Saint Pierre la None) ( Prieuré de ) | 386 (123) |
Saint Romble ( Église de ) | 447 (124) |
Saint Romble ( Lieu de ) | 390 (125) |
Sainte Catherine ( Chapelle de ) | 192 (126) |
Serpente ( Rue ) | 178 -147 (127) |
83 (128) | |
Thaumassière ( Rue de la ) | 171 (129) |
305 (130) | |
Tour ( Rue de la ) | 151 (131) |
Traversière ( Rue ) | 171 (132) |
310 (133) | |
Trois Piliers ( Rue des ) | 233 (134) |
Trois Portes ( Rue des ) | 256 (135) |
Trois Barbots ( Rue des ) | 301 (136) |
Vieilles Boucheries ( Rue des ) | 159 (137) |
Vieux Prêche ( Rue du ) | 172 (138) |
Supplément (139) | |
496 (140) | |
496 (141) | |
496 (142) | |
Ardilliers (Ardillières) | 496 (143) |
496 (144) | |
497 (145) | |
Bauroy ou Beaux Rois | 497 (146) |
497 (147) | |
497 (148) | |
497 (149) | |
Berceau ( Le ) | 498 (150) |
Billette ( La ) | 498 (151) |
Boineau ( Le ) | 511 (152) |
498 (153) | |
498 (154) | |
499 (155) | |
Boissons ou Buissons | 498 (156) |
Bonhomme ( La ) | 508 (157) |
499 (158) | |
Boulantine ( La ) | 523 (159) |
Bouloises ( Les ) | 499 (160) |
Bouquette ( La ) | 523 (161) |
Boursignonnes ou Boursillonnes ( Les ) | 499 (162) |
Braies ( Les ) | 499 (163) |
Buis ou Bouis ( Les ) | 500 (164) |
Buranlure ( La ) | 532 (165) |
Cahuttes ( Les ) | 500 (166) |
500 (167) | |
500 (168) | |
501 (169) | |
Cave ( vignes de la ) | 501 (170) |
Cave ( Près de la ) | 502 (171) |
Caveau ( Le ) | 502 (172) |
Cendroyonne ( La ) | 528 (173) |
Chailloux ( Les ) | 502 (174) |
Chaintres ( Les ) | 506 (175) |
Chambrates (Chambrâtes) ( Les ) | 503 (176) |
Champ Carré ( Le ) | 503 (177) |
Champ Prieur ( Le ) | 503 (178) |
Champ Renault ( Le ) | 503 (179) |
Chassaignes ( Les ) | 503 (180) |
Chapelotte ( La ) | 503 (181) |
Chaperons ( Les ) | 504 (182) |
Charplins ( Les ) | 507 (183) |
Château ( Le ) | 505 (184) |
Chaume au Loup ( La ) | 504 (185) |
Chaume Gaby ( La ) | 504 (186) |
504 (187) | |
Cheneaux ( Les ) | 505 (188) |
506 (189) | |
Chigotte ( La ) | 507 (190) |
Chou Dieu ( Pré ) | 506 (191) |
Clos à la Dame | 505 (192) |
520 (193) | |
506 (194) | |
507 (195) | |
Coinche ( La ) | 507 (196) |
Collinots ( Les ) | 509 (197) |
Comtesse ( La ) | 522 (198) |
Corvée ( La ) | 507 (199) |
Coteaux ( Les ) | 512 (200) |
507 (201) | |
Coudras ( La ) | 509 (202) |
Coudres ( Les ) | 509 (203) |
509 (204) | |
523 (205) | |
510 (206) | |
Cris ou Crils (Cris) ( Les) | 511 (207) |
Croix ( La ) | 510 (208) |
Croix Picault ( La ) | 510 (209) |
Croix Garigues ( La ) | 511 (210) |
Crots de Bué ( Les ) | 512 (211) |
Cul Charlon ( Le ) | 511 (212) |
Cul de Beaujeu ( Le ) | 512 (213) |
520 (214) | |
Curette ( La ) | 512 (215) |
Demoiselle ( La ) | 508 (216) |
Desporteau ( La ) | 513 (217) |
Dessus du Moulin ( Le ) | 513 (218) |
Dix Saules ( Les ) | 523 (219) |
Dornelle ( La ) | 523 (220) |
Ducrotte ( La ) | 513 (221) |
Dugenne ( Le pré ) | 513 (222) |
Émois ( Les ) | 513 (223) |
Épée ( L' ) | 513 (224) |
Fabrice ( La ) | 522 (225) |
Fernats ( Les ) | 514 (226) |
Fichaux ( Prés ) | 514 (227) |
Fontaine ( La ) | 514 (228) |
514 (229) | |
Fort ( Le ) | 514 (230) |
Franches ( Les ) | 515 (231) |
515 (232) | |
Fringale ( La ) | 515 (233) |
Gardes ( Les ) | 515 (234) |
Gaudes ( Les) | 516 (235) |
Gauliarde ( La ) | 532 (236) |
Gelins ( Les ) | 505 (237) |
Germigny ( La ) | 516 (238) |
Giraudes ( Les ) | 516 (239) |
Grand Cul de Beaujeu | 512 (240) |
Grandes Plantes ( Les ) | 515 (241) |
Grands Champs ( Les ) | 516 (242) |
Gros Buisson ( Le ) | 517 (243) |
Groux ( Les ) | 517 (244) |
Guettes ( Les ) | 517 (245) |
516 (246) | |
517 (247) | |
Hâte à la Grue ( L' ) | 505 (248) |
Mâtine ( La ) | 523 (249) |
518 (250) | |
Implipeau ( L' ) | 518 (251) |
Jamette ( La ) | 508 (252) |
Jonc ( Pré du ) | 518 (253) |
Judas ( La ) | 518 (254) |
Lampe ( La ) | 518 (255) |
Larré , La Rhé ou la Ré | 519 (256) |
Latolas ou la Tolas | 519 (257) |
519 (258) | |
Loison ( Pré ) | 519 (259) |
519 (260) | |
Loue ( La ) | 508 (261) |
520 (262) | |
520 (263) | |
Mallette ( La ) | 508 (264) |
Mardelle ( La ) | 521 (265) |
Marigny ( La ) | 521 (266) |
Marnes ( Les ) | 520 (267) |
Marolle ( La ) | 520 (268) |
Maurices ( Les ) | 521 (269) |
Mêniau ou Mainiau | 521 (270) |
Migeonnette ( La ) | 508 (271) |
Mignonne ( La ) | 521 (272) |
Montaignes ( Les ) | 522 (273) |
Monteau ( Le ) | 512 (274) |
Monts Damnés ( Les ) | 521 (275) |
524 (276) | |
Motte ( La ) Champ et pré de | 524 (277) |
Mouniée ( La ) | 508 (278) |
Moussière ( La ) | 524 (279) |
Olivette (L’Olivette) ( L' ) | 531 (280) |
Orme au Loup ( vignes ) | 524 (281) |
Orvales ( Les ) | 525 (282) |
525 (283) | |
Palots ou Pallots ( Les ) | 525 (284) |
525 (285) | |
Pavé ( Le ) | 525 (286) |
Pendue ( La ) | 526 (287) |
Perrier au Diable ( Le ) | 532 (288) |
Perthuis de Verdigny ( Le ) | 523 (289) |
Petit boeuf ( Le ) | 520 (290) |
Petits Quartiers ( Les ) | 509 (291) |
Picarde ( La ) | 526 (292) |
Pierres Noires ( Les ) | 526 (293) |
Pilori ( Le ) | 526 (294) |
527 (295) | |
Plante ( La ) | 511 (296) |
Plante de la Ruette ( La ) | 508 (297) |
Plante noire (Plantes noires) ( La ) | 526 (298) |
Plateau ( Le ) | 527 (299) |
Pointes ( Les ) | 505 (300) |
Pointe de la Crêle ( La ) | 527 (301) |
505 (302) | |
Pré Dugenne | 513 (303) |
Prés Fichaux | 513 (304) |
527 (305) | |
Quartier prompt ( Le ) | 523 (306) |
Quatorze lots ou Catarlots | 527 (307) |
Rabot ( Le ) | 527 (308) |
Rabotines ( Les ) | 528 (309) |
Ranchère ( La ) | 528 (310) |
Ratins ( Les ) | 528 (311) |
Ré (Larré) ( La ) | 519 (312) |
Renouarde ( La ) | 511 (313) |
Romains ( Les ) | 528 (314) |
Rue de Veau ( La ) | 529 (315) |
Sablons ( Les ) | 529 (316) |
Sabouine ( La ) | 523 (317) |
529 (318) | |
529 (319) | |
Seize hommes ( Les ) | 508 (320) |
Sentiers ( Les ) | 529 (321) |
530 (322) | |
530 (323) | |
Sorine ou Soïne ( La ) | 520 (324) |
Sordon ( Le ) | 522 (325) |
530 (326) | |
Thou ( Le ) | 530 (327) |
Tolas (Latolas) ( La ) | 519 (328) |
Tornot ou Tourneau | 531 (329) |
Traversin ( Le ) | 522 (330) |
Treillon ( Le ) | 531 (331) |
Tricotte ( La ) | 508 (332) |
Trois Poiriers ( Les ) | 523 (333) |
Tulippe ( La ) | 508 (334) |
Vallées ( Les ) | 532 (335) |
Vallon ( Le ) | 532 (336) |
Vaillier ( Pré ) | 533 (337) |
Varennes ( Les ) | 533 (338) |
533 (339) | |
533 (340) | |
Vergers ( Les ) | 533 (341) |
Vigne blanche ( La ) | 522 (342) |
Vigne de Jars | 512 (343) |
Villedonnette ( La ) | 497 – 520 (344) |
Voie du puits ( La ) | 533 (345) |